排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 13/2/2 | 39/17 | 41 | 17/8/9 |
2 | 北京国安 | 11/5/1 | 38/18 | 38 | 17/9/8 |
3 | 上海海港 | 11/4/2 | 39/21 | 37 | 17/9/8 |
4 | 成都蓉城 | 10/4/3 | 33/15 | 34 | 17/8/9 |
5 | 天津津门虎 | 8/4/5 | 25/25 | 28 | 17/8/9 |
6 | 山东泰山 | 7/4/6 | 33/29 | 25 | 17/8/9 |
7 | 大连英博 | 6/5/6 | 17/24 | 23 | 17/9/8 |
8 | 浙江队 | 6/5/6 | 32/26 | 23 | 17/8/9 |
9 | 青岛西海岸 | 5/7/5 | 22/25 | 22 | 17/9/8 |
10 | 云南玉昆 | 6/4/7 | 23/27 | 22 | 17/7/10 |
11 | 武汉三镇 | 5/5/7 | 23/31 | 20 | 17/9/8 |
12 | 深圳新鹏城 | 5/2/10 | 21/35 | 17 | 17/9/8 |
13 | 河南队 | 4/4/9 | 25/30 | 16 | 17/9/8 |
14 | 梅州客家 | 3/4/10 | 22/36 | 13 | 17/9/8 |
15 | 青岛海牛 | 1/5/11 | 13/29 | 8 | 17/8/9 |
16 | 长春亚泰 | 2/2/13 | 15/32 | 8 | 17/9/8 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛