以篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
2 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 艾罗尼 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
3 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 未开始 |
4 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 未开始 |
5 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 伊勒 | 霍隆夏普尔 | 未开始 |
6 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
7 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
8 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 耶路撒冷 | 未开始 |
9 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 未开始 |
10 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 未开始 |
11 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 未开始 |
12 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
13 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 未开始 |
14 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚 | 艾罗尼 | 未开始 |
15 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
16 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 艾里祖尔 | 未开始 |
17 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 未开始 |
18 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
19 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 霍隆夏普尔 | 未开始 |
20 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 艾罗尼 | 未开始 |
21 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 伊勒 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
22 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
23 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
24 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 伊勒 | 未开始 |
25 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 未开始 |
26 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
27 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 艾罗尼 | 内斯兹奥纳 | 未开始 |
28 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
29 | 2026年04月06日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
30 | 2026年04月06日 00:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
以篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 伊勒vs基利波加利尔 | 75-65 |
2 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs内斯兹奥纳 | 79-65 |
3 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs里雄莱锡安马卡比 | 84-67 |
4 | 2025年06月13日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs特拉维夫马卡比 | 77-74 |
5 | 2025年06月10日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs耶路撒冷 | 91-88 |
6 | 2025年06月04日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs耶路撒冷 | 83-86 |
7 | 2025年05月30日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs特拉维夫马卡比 | 73-85 |
8 | 2025年05月29日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs特拉维夫夏普尔 | 98-87 |
9 | 2025年05月27日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs霍隆夏普尔 | 90-81 |
10 | 2025年05月23日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs耶路撒冷 | 88-85 |
11 | 2025年05月20日 | 以篮超 | 海法夏普尔vs阿富拉夏普尔 | 88-101 |
12 | 2025年05月20日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs艾罗尼 | 69-82 |
13 | 2025年05月19日 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔 | 81-83 |
14 | 2025年05月16日 | 以篮超 | 艾罗尼vs海法夏普尔 | 90-85 |
15 | 2025年05月15日 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔vs艾里祖尔 | 86-83 |
16 | 2025年05月15日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs比内海尔兹利亚 | 95-96 |
17 | 2025年05月13日 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔vs艾罗尼 | 69-72 |
18 | 2025年05月12日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs海法夏普尔 | 92-85 |
19 | 2025年05月12日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs内斯兹奥纳 | 98-75 |
20 | 2025年05月11日 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔 | 94-86 |
21 | 2025年05月11日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 87-61 |
22 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs基利波加利尔 | 86-72 |
23 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 海法夏普尔vs艾里祖尔 | 88-95 |
24 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 内斯兹奥纳vs特拉维夫马卡比 | 65-83 |
25 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 艾罗尼vs阿富拉夏普尔 | 77-86 |
26 | 2025年05月08日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs比内海尔兹利亚 | 99-94 |
27 | 2025年05月07日 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs耶路撒冷 | 100-102 |
28 | 2025年05月06日 | 以篮超 | 基利波加利尔vs特拉维夫夏普尔 | 78-93 |
29 | 2025年05月06日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs阿富拉夏普尔 | 81-76 |
30 | 2025年05月05日 | 以篮超 | 海法夏普尔vs艾罗尼 | 95-96 |