排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝夏普尔 | 6/0/0 | 22/5 | 18 | 6/3/3 |
2 | 特拉维夫马卡比 | 4/2/0 | 15/3 | 14 | 6/3/3 |
3 | 特拉维夫夏普尔 | 4/1/1 | 15/9 | 13 | 6/3/3 |
4 | 贝塔耶路撒冷 | 4/1/1 | 14/8 | 13 | 6/3/3 |
5 | 海法马卡比 | 2/3/1 | 11/4 | 9 | 6/3/3 |
6 | 阿什杜德 | 3/0/3 | 10/15 | 9 | 6/3/3 |
7 | 伊罗尼太巴列 | 3/0/3 | 7/16 | 9 | 6/3/3 |
8 | 海法夏普尔 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
9 | 迪克瓦夏普尔 | 2/1/3 | 11/13 | 7 | 6/3/3 |
10 | 萨克宁 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6/3/3 |
11 | 内坦亚马卡比 | 2/0/4 | 11/16 | 6 | 6/3/3 |
12 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1/2/3 | 6/7 | 5 | 6/3/3 |
13 | 莱纳比尼马卡比 | 0/1/5 | 5/20 | 1 | 6/3/3 |
14 | 耶路撒冷夏普尔 | 0/0/6 | 5/14 | 0 | 6/3/3 |
以色列足球超级联赛(Israeli Premier League)积分规则
1.14支球队以主客场双循环的形式共进行26轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)相互对战战绩
4.联赛前6名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。
欧战&降级名额
1.争冠附加赛第1名参加下赛季欧冠资格赛第1轮,第2和第3名参加下赛季欧协联资格赛第2轮
2.以色列杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若冠军队伍通过联赛排名获得资格,该资格按联赛排名顺延(2020-2021以色列杯决赛队伍特拉维夫夏普尔无法参加国际赛事,因此本赛季争冠组第4名将确定获得欧协联资格赛第2轮参赛资格)
3.保级附加赛后两名直接降级