西协乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚B队 11/4/3 33/11 37 18/9/9
2 奥维多B队 10/6/2 31/15 36 18/9/9
3 塞戈维亚 10/4/4 21/16 34 18/9/9
4 博干蒂罗斯 8/6/4 21/14 30 18/10/8
5 萨拉曼卡 8/5/5 23/18 29 18/9/9
6 UD欧云斯 8/5/5 14/14 29 18/9/9
7 克鲁肖 8/4/6 27/20 28 18/8/10
8 努曼西亚 8/4/6 25/20 28 18/9/9
9 皇家阿维拉 7/7/4 25/21 28 18/8/10
10 马里诺卢安科 6/5/7 17/13 23 18/9/9
11 6/4/8 21/23 22 18/8/10
12 阿斯托尔加体育会 5/6/7 16/23 21 18/9/9
13 巴拉多利德B队 4/6/8 25/31 18 18/9/9
14 桑坦德竞技B队 2/11/5 19/21 17 18/10/8
15 比罗门萨斯 3/8/7 21/32 17 18/9/9
16 兰格勒奥 3/6/9 15/25 15 18/9/9
17 利阿达 3/4/11 14/28 13 18/10/8
18 萨马诺 2/5/11 13/36 11 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家联邦 11/6/1 31/13 39 18/9/9
2 塞斯陶河 8/7/3 22/14 31 18/9/9
3 图德拉诺 9/4/5 26/21 31 18/9/9
4 乌特波 9/3/6 35/24 30 18/10/8
5 洛格朗尼斯 9/2/7 33/21 29 18/9/9
6 阿拉维斯B队 8/5/5 20/12 29 18/9/9
7 格尼卡 8/4/6 18/18 28 18/8/10
8 阿莫雷别塔 7/5/6 19/16 26 18/10/8
9 7/4/7 19/21 25 18/8/10
10 SD朗洛尼斯 6/7/5 16/19 25 18/9/9
11 伊波罗 5/9/4 21/16 24 18/9/9
12 木提维拉 6/5/7 17/25 23 18/9/9
13 SD埃吉亚 6/4/8 20/28 22 18/9/9
14 纳塞拉 5/5/8 19/25 20 18/9/9
15 比亚沙圣 3/7/8 19/24 16 18/9/9
16 巴斯科尼亚 3/7/8 19/25 16 18/9/9
17 阿尔法罗 3/5/10 15/28 14 18/9/9
18 萨拉戈萨B队 3/3/12 15/34 12 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 珀布伦斯 10/6/2 24/11 36 18/10/8
2 10/3/5 32/20 33 18/10/8
3 巴利阿里竞技 9/5/4 27/23 32 18/10/8
4 圣特安德雷 9/4/5 25/18 31 18/9/9
5 巴塞罗那竞技 8/5/5 38/25 29 18/9/9
6 艾高亚诺 7/8/3 17/13 29 18/10/8
7 特拉萨 7/7/4 24/23 28 18/8/10
8 伊比萨岛 7/4/7 16/20 25 18/9/9
9 西班牙人B队 5/9/4 19/16 24 18/8/10
10 吉罗纳B队 6/5/7 21/19 23 18/9/9
11 瓦伦西亚梅斯塔利亚 5/7/6 26/30 22 18/9/9
12 奥洛特 4/8/6 14/17 20 18/9/9
13 安德拉特克斯 5/5/8 19/23 20 18/9/9
14 5/5/8 30/42 20 18/8/10
15 4/6/8 14/19 18 18/9/9
16 3/6/9 10/19 15 18/8/10
17 莱里达竞技 2/8/8 21/30 14 18/10/8
18 托伦CF 2/7/9 19/28 13 18/8/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿吉拉斯 10/5/3 23/11 35 18/9/9
2 赫雷斯 10/3/5 19/13 33 18/8/10
3 UCAM穆西亚 9/4/5 26/18 31 18/9/9
4 韦尔瓦 8/5/5 21/14 29 18/9/9
5 拉尤宁CF 8/4/6 21/18 28 18/9/9
6 罗卡竞技 8/4/6 18/15 28 18/9/9
7 埃斯特雷马杜拉 7/7/4 26/25 28 18/9/9
8 8/3/7 21/19 27 18/10/8
9 耶克拉诺 8/3/7 15/13 27 18/8/10
10 米内拉 7/5/6 24/20 26 18/9/9
11 科鲁尼亚 6/7/5 24/21 25 18/10/8
12 蓬特赫尼尔 6/7/5 14/16 25 18/10/8
13 哈恩 6/6/6 19/21 24 18/8/10
14 力纳雷斯体育会 5/8/5 20/23 23 18/8/10
15 梅利利亚 4/9/5 17/16 21 18/9/9
16 阿尔梅里亚B队 3/4/11 12/25 13 18/9/9
17 CD埃斯特波纳 3/3/12 16/27 12 18/10/8
18 马拉加B队 1/3/14 10/31 6 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 11/5/2 25/10 38 18/9/9
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 10/3/5 23/16 33 18/9/9
3 赫塔菲B队 9/4/5 30/23 31 18/9/9
4 CD科瑞亚 8/6/4 22/14 30 18/9/9
5 城际CF 7/7/4 27/21 28 18/9/9
6 干昆斯 6/9/3 19/16 27 18/10/8
7 奥瑞韦拉 7/5/6 25/22 26 18/9/9
8 纳瓦尔卡内罗 6/7/5 20/19 25 18/9/9
9 巴列卡诺B队 8/1/8 20/27 25 17/10/7
10 拉斯帕尔马斯竞技 7/3/8 23/21 24 18/9/9
11 特内里费B队 7/3/7 24/25 24 17/7/10
12 阿卡拉 6/6/6 19/22 24 18/8/10
13 富恩拉布雷达 6/5/7 22/20 23 18/9/9
14 埃尔切艾利塔奴 4/8/6 26/29 20 18/9/9
15 4/5/9 21/24 17 18/9/9
16 金塔纳 4/4/10 15/20 16 18/9/9
17 4/4/10 19/36 16 18/10/8
18 索库埃利亚莫斯 2/5/11 12/27 11 18/8/10