西女甲赛程列表

西女甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年01月18日 00:00 西女甲 雷加利斯女篮 CAB埃斯特波纳女篮 未开始
2 2026年01月18日 01:00 西女甲 阿维尼达女篮 萨拉戈萨女篮 未开始
3 2026年01月18日 01:30 西女甲 格尔尼卡女篮 恩斯诺女篮 未开始
4 2026年01月18日 02:00 西女甲 阿拉塞斯女篮 赫罗纳女篮 未开始
5 2026年01月18日 02:00 西女甲 费路尔女篮 杰里斯女篮 未开始
6 2026年01月18日 02:30 西女甲 埃斯蒂特斯女篮 瓦伦西亚女篮 未开始
7 2026年01月18日 03:00 西女甲 卡里亚女篮 卡迪拉苏女篮 未开始
8 2026年01月18日 19:30 西女甲 尤文图特女篮 吉普斯夸女篮 未开始
9 2026年01月25日 00:00 西女甲 雷加利斯女篮 格尔尼卡女篮 未开始
10 2026年01月25日 00:30 西女甲 CAB埃斯特波纳女篮 费路尔女篮 未开始
11 2026年01月25日 01:00 西女甲 吉普斯夸女篮 阿维尼达女篮 未开始
12 2026年01月25日 02:15 西女甲 恩斯诺女篮 尤文图特女篮 未开始
13 2026年01月25日 02:30 西女甲 卡迪拉苏女篮 埃斯蒂特斯女篮 未开始
14 2026年01月25日 19:15 西女甲 萨拉戈萨女篮 杰里斯女篮 未开始
15 2026年01月25日 19:30 西女甲 瓦伦西亚女篮 阿拉塞斯女篮 未开始
16 2026年01月26日 01:00 西女甲 赫罗纳女篮 卡里亚女篮 未开始
17 2026年02月01日 01:00 西女甲 阿维尼达女篮 雷加利斯女篮 未开始
18 2026年02月01日 02:00 西女甲 费路尔女篮 卡迪拉苏女篮 未开始
19 2026年02月01日 02:00 西女甲 阿拉塞斯女篮 恩斯诺女篮 未开始
20 2026年02月01日 02:30 西女甲 埃斯蒂特斯女篮 吉普斯夸女篮 未开始
21 2026年02月01日 19:00 西女甲 杰里斯女篮 卡里亚女篮 未开始
22 2026年02月01日 19:15 西女甲 萨拉戈萨女篮 瓦伦西亚女篮 未开始
23 2026年02月01日 19:30 西女甲 尤文图特女篮 格尔尼卡女篮 未开始
24 2026年02月02日 01:00 西女甲 赫罗纳女篮 CAB埃斯特波纳女篮 未开始
25 2026年02月08日 00:00 西女甲 雷加利斯女篮 赫罗纳女篮 未开始
26 2026年02月08日 00:30 西女甲 CAB埃斯特波纳女篮 瓦伦西亚女篮 未开始
27 2026年02月08日 01:00 西女甲 吉普斯夸女篮 杰里斯女篮 未开始
28 2026年02月08日 01:30 西女甲 格尔尼卡女篮 费路尔女篮 未开始
29 2026年02月08日 02:15 西女甲 恩斯诺女篮 萨拉戈萨女篮 未开始
30 2026年02月08日 02:30 西女甲 卡迪拉苏女篮 阿维尼达女篮 未开始

西女甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年01月12日 西女甲 卡迪拉苏女篮vs阿拉塞斯女篮 71-66
2 2026年01月11日 西女甲 杰里斯女篮vs格尔尼卡女篮 91-73
3 2026年01月11日 西女甲 萨拉戈萨女篮vsCAB埃斯特波纳女篮 62-59
4 2026年01月11日 西女甲 瓦伦西亚女篮vs阿维尼达女篮 81-54
5 2026年01月11日 西女甲 卡里亚女篮vs雷加利斯女篮 54-93
6 2026年01月11日 西女甲 费路尔女篮vs埃斯蒂特斯女篮 74-54
7 2026年01月11日 西女甲 吉普斯夸女篮vs恩斯诺女篮 79-74
8 2026年01月11日 西女甲 赫罗纳女篮vs尤文图特女篮 68-64
9 2026年01月08日 西女甲 格尔尼卡女篮vs赫罗纳女篮 72-62
10 2026年01月08日 西女甲 阿维尼达女篮vs埃斯蒂特斯女篮 71-68
11 2026年01月08日 西女甲 阿拉塞斯女篮vs杰里斯女篮 74-84
12 2026年01月08日 西女甲 萨拉戈萨女篮vs吉普斯夸女篮 52-46
13 2026年01月08日 西女甲 恩斯诺女篮vs瓦伦西亚女篮 75-78
14 2026年01月08日 西女甲 尤文图特女篮vs卡迪拉苏女篮 92-83
15 2026年01月08日 西女甲 雷加利斯女篮vs费路尔女篮 78-73
16 2026年01月08日 西女甲 CAB埃斯特波纳女篮vs卡里亚女篮 80-64
17 2026年01月05日 西女甲 费路尔女篮vs尤文图特女篮 66-62
18 2026年01月04日 西女甲 卡里亚女篮vs萨拉戈萨女篮 57-82
19 2026年01月04日 西女甲 埃斯蒂特斯女篮vs恩斯诺女篮 88-78
20 2026年01月04日 西女甲 卡迪拉苏女篮vsCAB埃斯特波纳女篮 89-70
21 2026年01月04日 西女甲 瓦伦西亚女篮vs格尔尼卡女篮 87-53
22 2026年01月04日 西女甲 杰里斯女篮vs雷加利斯女篮 72-64
23 2026年01月04日 西女甲 吉普斯夸女篮vs阿拉塞斯女篮 50-55
24 2026年01月04日 西女甲 赫罗纳女篮vs阿维尼达女篮 77-60
25 2025年12月31日 西女甲 卡里亚女篮vs赫罗纳女篮 67-93
26 2025年12月30日 西女甲 瓦伦西亚女篮vs萨拉戈萨女篮 53-73
27 2025年12月29日 西女甲 雷加利斯女篮vs阿维尼达女篮 69-64
28 2025年12月28日 西女甲 费路尔女篮vs恩斯诺女篮 71-67
29 2025年12月28日 西女甲 CAB埃斯特波纳女篮vs杰里斯女篮 72-77
30 2025年12月28日 西女甲 尤文图特女篮vs瓦伦西亚女篮 71-84