排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 15/8/1 | 46/19 | 53 | 24/12/12 |
2 | 费尔干纳夫兹 | 15/6/3 | 39/19 | 51 | 24/12/12 |
3 | 塔什干棉农 | 14/4/6 | 49/20 | 46 | 24/12/12 |
4 | 萨马尔罕迪纳摩 | 12/8/3 | 35/25 | 44 | 23/11/12 |
5 | 阿尔马雷克 | 12/4/8 | 35/27 | 40 | 24/12/12 |
6 | 本尤德科 | 10/10/4 | 38/30 | 40 | 24/12/12 |
7 | 纳曼干新春 | 10/7/7 | 39/29 | 37 | 24/12/12 |
8 | 克孜勒库姆 | 7/8/9 | 20/30 | 29 | 24/12/12 |
9 | 索格迪纳吉扎克 | 7/7/10 | 30/30 | 28 | 24/12/12 |
10 | 库鲁维奇科坎 | 7/5/12 | 20/35 | 26 | 24/12/12 |
11 | 安迪江 | 6/7/10 | 28/36 | 25 | 23/12/11 |
12 | 特尔梅兹 | 6/7/11 | 18/26 | 25 | 24/12/12 |
13 | 马沙尔 | 6/5/13 | 18/40 | 23 | 24/12/12 |
14 | 布哈拉 | 5/6/13 | 24/41 | 21 | 24/12/12 |
15 | 花刺子模乌尔根奇 | 5/6/13 | 25/30 | 21 | 24/12/12 |
16 | 休尔坦古佐 | 2/6/16 | 16/43 | 12 | 24/12/12 |
一、赛事规则
1.赛制:联赛采取主客场双循环赛制,共16支球队参赛;
二、积分排名规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.乌兹超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依照下列顺序排列名次:
a)相互比赛(积分>净胜球>进球数);
b)总净胜球;
c)总进球数;
d)客场进球数;
e)胜场数;
f)客场胜场数;
g)主场负场数(反向计算);
4.若仍相同,参考U19梯队成绩或进行附加赛;
三、升降级规则
1.直接降级:第16名直接降入职业联赛;
2.附加赛:第12-15进行附加赛
a)第12名vs第15名(主场),第13名vs第14名(主场),胜者保级;
b)负者再对决,胜者保级;
c)最终败者vs职业联赛第2名,胜者保级/升级;
四、亚战名额
1.冠军将获得亚精英小组赛参赛资格;
2.亚军将获得亚二小组赛参赛资格;