乌干达NBL积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 6 1 86% 3连胜 83 68.43
2 阿拉巴马大学伯明翰分校 6 2 75% 5连胜 86.12 70
3 北得州大学 6 2 75% 3连胜 71.25 63.88
4 杜兰大学 5 2 71% 2连胜 77.57 78.29
5 佛罗里达大西洋大学 5 3 63% 2连负 78.12 71.75
6 天普大学 4 3 57% 1连负 79.29 76.57
7 卫奇塔州立 4 4 50% 4连负 76.75 66.88
8 南佛罗里达大学 4 4 50% 1连负 91.38 82.5
9 德州圣安东尼大学 4 4 50% 1连负 74.75 67.88
10 夏洛特大学 3 5 38% 2连负 71.75 72.62
11 莱斯大学 3 6 33% 1连胜 75.56 73.33
12 孟菲斯大学 2 4 33% 1连胜 74 75.33
13 东卡罗莱纳大学 2 5 29% 4连负 67.71 80.57
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密苏里大学 8 0 100% 8连胜 92.88 68.12
2 范德比尔特大学 8 0 100% 8连胜 97.88 73.5
3 路易斯安那州立大学 7 0 100% 7连胜 94.29 68.29
4 佐治亚大学 7 1 88% 1连胜 99 71
5 田纳西大学 7 1 88% 1连负 85.88 65.38
6 德克萨斯大学 6 2 75% 2连胜 90.88 71.88
7 得州农工大学 6 2 75% 4连胜 93.62 75.38
8 奥本大学 6 2 75% 1连胜 88.5 74.62
9 肯塔基大学 5 2 71% 2连胜 89.86 63.14
10 阿肯色大学 5 2 71% 1连负 88.14 71.57
11 阿拉巴马大学 5 2 71% 2连胜 95.57 82
12 佛罗里达大学 5 2 71% 1连胜 85.86 72.57
13 俄克拉荷马大学 5 2 71% 3连胜 86.57 74.43
14 密西西比大学 5 2 71% 2连负 79.14 67.71
15 南卡罗莱纳大学 5 2 71% 1连胜 80.71 70
16 密西西比州立大学 4 3 57% 1连负 82 79
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西顿霍尔大学 7 1 88% 1连胜 75.75 61.38
2 康涅狄格大学 6 1 86% 2连胜 82.43 61.29
3 巴特勒大学 6 1 86% 3连胜 90.86 72.14
4 维兰诺瓦大学 5 1 83% 5连胜 83.33 68.67
5 乔治城大学 5 2 71% 2连负 79.29 73
6 德保罗大学 5 3 63% 1连负 77.75 70.88
7 泽维尔大学 5 3 63% 2连胜 76.5 72.62
8 圣约翰大学 4 3 57% 1连负 92.29 76.43
9 克雷顿大学 4 3 57% 1连胜 74.86 70.86
10 马奎特大学 4 4 50% 1连负 82.25 74.5
11 普罗维登斯学院 4 4 50% 2连负 90 86.12
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 印第安纳大学 7 0 100% 7连胜 89.57 62.43
2 密歇根大学 7 0 100% 7连胜 93.71 67.57
3 爱荷华大学 7 0 100% 7连胜 83.43 61.14
4 普渡大学 7 0 100% 7连胜 89.71 68
5 密歇根州立大学 7 0 100% 7连胜 79.71 61.57
6 内布拉斯加大学 8 0 100% 8连胜 84.75 70.12
7 南加州大学 7 0 100% 7连胜 91.86 77.57
8 宾夕法尼亚州立大学 7 1 88% 2连胜 82.62 69.25
9 俄亥俄州立大学 6 1 86% 1连负 88.71 67.29
10 伊利诺伊大学 6 2 75% 1连负 90.38 70.25
11 5 2 71% 1连负 77 63.14
12 威斯康星大学 5 2 71% 1连负 87.14 73.57
13 西北大学 5 2 71% 1连负 82.14 69.57
14 华盛顿大学 5 2 71% 1连负 82.57 72.43
15 罗格斯大学 5 3 63% 1连胜 71.75 67.62
16 马里兰大学 5 3 63% 2连负 77.25 79.88
17 俄勒冈大学 4 3 57% 3连负 73.71 74.71
18 明尼苏达大学 4 4 50% 3连负 73.5 68.38
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 8 0 100% 8连胜 91.88 58.75
2 路易斯维尔大学 7 0 100% 7连胜 96.71 63
3 南卫理公会大学 8 0 100% 8连胜 92 74
4 克莱姆森大学 7 1 88% 4连胜 85.25 63.75
5 北卡罗莱纳大学 6 1 86% 1连负 83.29 65.71
6 加州大学伯克利分校 6 1 86% 3连胜 84.43 69.57
7 斯坦福大学 6 1 86% 2连胜 81.29 71.86
8 迈阿密大学 6 2 75% 1连胜 86.62 65.38
9 维克森林大学 6 2 75% 3连胜 87.38 71.88
10 弗吉尼亚大学 6 2 75% 1连胜 83.38 72.38
11 弗吉尼亚理工大学 6 2 75% 2连负 82.62 73.88
12 北卡罗莱纳州立大学 5 2 71% 1连负 93.57 76.57
13 佛罗里达州立大学 5 2 71% 1连负 88.29 73.86
14 圣母大学 5 3 63% 1连负 75.38 67.25
15 匹兹堡大学 5 3 63% 1连胜 71.5 66.5
16 佐治亚理工学院 5 3 63% 2连负 71.5 67.5
17 雪城大学 4 3 57% 3连负 74.86 65.29
18 波士顿学院 4 4 50% 1连胜 70.5 65.62
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 7 0 100% 7连胜 87.29 67
2 俄克拉荷马州立大学 7 0 100% 7连胜 92.14 75.29
3 科罗拉多大学 7 0 100% 7连胜 90.29 77.86
4 休斯顿大学 7 1 88% 1连胜 74.88 59.12
5 中佛罗里达大学 7 1 88% 6连胜 88.25 76.88
6 爱荷华州立 6 1 86% 7连胜 88.86 67.29
7 杨百翰大学 6 1 86% 4连胜 84.43 69.14
8 贝勒大学 5 1 83% 1连胜 86.83 80.33
9 西弗吉尼亚大学 6 2 75% 1连胜 71.12 57.5
10 堪萨斯大学 6 2 75% 3连胜 76.25 64.5
11 得克萨斯理工大学 6 2 75% 2连胜 81.38 71.5
12 亚利桑那州立大学 6 2 75% 1连负 80.88 76.62
13 犹他大学 6 2 75% 1连胜 81.38 77.88
14 德克萨斯基督教大学 5 2 71% 3连胜 79.71 65.86
15 辛辛那提大学 5 2 71% 1连负 75.43 64.14
16 堪萨斯州立大学 5 2 71% 2连负 89.43 80.43
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 8 0 100% 8连胜 87.12 65.12
2 北爱荷华大学 6 1 86% 1连负 70.43 58.43
3 伊利诺州立大学 6 2 75% 5连胜 78.88 66
4 瓦尔帕莱索大学 5 2 71% 1连胜 70.14 68.14
5 德瑞克大学 5 3 63% 1连胜 77.38 65.38
6 莫瑞州立大学 5 3 63% 1连胜 89.38 80.5
7 伊利诺芝加哥分校 4 3 57% 1连负 81 73.71
8 南伊利诺大学 4 4 50% 1连胜 79.25 72.12
9 布拉德利大学 4 4 50% 1连胜 75.62 71
10 印第安纳州立大学 4 4 50% 2连负 72.88 72.38
11 埃文斯维尔大学 3 5 38% 2连负 69.75 73
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 6 0 100% 6连胜 74.67 62.17
2 肯尼索州立 5 2 71% 1连胜 95.86 77.86
3 自由大学 5 2 71% 2连负 83.71 66.43
4 萨姆休斯顿州立大学 5 2 71% 4连胜 87.43 73.57
5 西肯塔基 5 2 71% 1连胜 86.43 78.29
6 路易斯安那理工大学 4 2 67% 2连胜 70 59
7 中田纳西州立大学 4 3 57% 2连负 82.57 73.71
8 密苏里州立大学 4 3 57% 1连胜 79.29 70.43
9 杰克逊维尔州立大学 3 3 50% 3连负 79.33 61.67
10 佛罗里达国际大学 3 3 50% 1连胜 83 77.33
11 得州大学埃尔帕索分校 3 4 43% 2连负 74.29 72
12 特拉华大学 2 4 33% 1连胜 68.83 73.83
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 5 2 71% 1连胜 76.86 66.43
2 艾德华兹维尔大学 5 3 63% 2连胜 77.38 65.88
3 田纳西州立大学 5 3 63% 3连胜 84.88 76.38
4 林登伍德 3 4 43% 1连胜 74.71 78.43
5 3 5 38% 2连胜 76 76.5
6 摩海德州立大学 3 5 38% 1连负 79.62 82.62
7 田纳西理工大学 3 5 38% 2连负 77.62 80.75
8 阿肯色岩城 2 5 29% 3连负 67.14 76.29
9 东伊利诺大学 2 5 29% 2连负 60.43 77.14
10 东南密苏里州立大学 2 6 25% 2连负 76.62 80
11 西伊利诺大学 2 6 25% 1连胜 68.25 74.75
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 乔治梅森大学 8 0 100% 8连胜 80 62.38
2 圣博纳旺蒂大学 7 1 88% 2连胜 74.88 68.5
3 圣路易斯大学 6 1 86% 1连负 89.43 70.14
4 里奇蒙德大学 6 1 86% 1连胜 84.71 67.71
5 戴维森学院 6 1 86% 1连胜 77.71 70.14
6 乔治华盛顿大学 6 2 75% 1连负 91.38 75.12
7 罗德岛大学 6 2 75% 2连胜 78.62 67.62
8 达顿大学 6 2 75% 2连负 79 70.38
9 杜肯大学 5 2 71% 1连胜 88.29 80.29
10 福特汉姆大学 6 3 67% 1连负 76.67 63.67
11 弗吉尼亚联邦大学 5 3 63% 1连胜 84.5 72.62
12 圣约瑟大学 4 3 57% 2连胜 77 76.57
13 拉萨尔大学 3 6 33% 3连负 67.89 67.78
14 芝加哥洛约拉大学 1 7 13% 7连负 65 76.38
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州圣玛丽大学 8 1 89% 1连负 82.22 63.78
2 冈萨加大学 7 1 88% 1连负 90.75 67
3 圣塔克拉拉大学 7 1 88% 1连胜 80.88 64.38
4 洛约拉马利蒙特大学 7 2 78% 1连负 80.78 65.33
5 太平洋大学 6 2 75% 3连胜 74.38 65
6 西雅图大学 5 2 71% 1连负 78 68.86
7 旧金山大学 5 3 63% 2连负 77.25 69
8 波特兰大学 5 3 63% 1连胜 83.5 79.12
9 圣地亚戈大学 3 4 43% 3连负 73.71 72.71
10 佩珀代因大学 3 5 38% 3连负 77.12 77.38
11 华盛顿州立大学 3 5 38% 2连负 80.38 81.75
12 俄勒冈州立大学 3 5 38% 5连负 71.38 75.12
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 7 0 100% 7连胜 85.86 71.29
2 夏威夷大学 6 2 75% 2连胜 82.12 65.25
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 6 2 75% 3连胜 80.38 71.62
4 加州大学戴维斯分校 5 2 71% 1连胜 78.14 71.29
5 加州大学尔湾分校 5 4 56% 2连胜 79.67 63.56
6 加州大学河滨分校 4 4 50% 1连负 75 72.38
7 加州州立贝克斯菲尔德分校 4 4 50% - 72.25 76.38
8 加州科大 4 5 44% 1连胜 81.44 85.56
9 加州州立北岭分校 3 4 43% 2连负 75 80.57
10 加州州立富勒顿分校 3 5 38% 1连胜 88.12 87.62
11 加州州立大学长滩分校 2 6 25% 1连胜 70.12 75.88
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哥伦比亚大学 7 1 88% 6连胜 81 65.12
2 耶鲁大学 7 1 88% 4连胜 84.75 73.88
3 康奈尔大学 5 2 71% 5连胜 94.29 81.86
4 宾夕法尼亚 5 3 63% 1连负 81.88 77.12
5 哈佛大学 5 4 56% 1连胜 69.56 65.89
6 达特茅斯大学 2 3 40% 2连胜 81.6 74.2
7 布朗大学 3 5 38% 2连胜 65.62 67.75
8 普林斯顿大学 3 7 30% 4连负 70.9 75.4
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州浸信大学 7 0 100% 7连胜 75.43 63
2 得州大学阿灵顿分校 6 2 75% 2连胜 77.75 63.12
3 犹他河谷大学 5 2 71% 3连胜 85.86 62.86
4 阿比利基督大学 5 3 63% 1连胜 73.75 65.62
5 塔尔顿州立大学 5 3 63% 3连胜 76.5 76.25
6 犹他理工大学 5 5 50% 1连胜 77.8 72.5
7 南犹他大学 3 6 33% 1连胜 76.67 82.56
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣托马斯 6 3 67% 2连胜 76.89 72.44
2 北达科他州立大学 5 3 63% 1连负 80.5 66.62
3 南达科他大学 5 3 63% 2连胜 84.75 79.5
4 南达科他州立大学 4 4 50% 2连负 71.62 64.88
5 北达科他大学 3 6 33% 1连负 74.67 77.89
6 奥罗尔罗伯茨大学 3 6 33% 1连负 77.56 81.33
7 内布拉斯加奥马哈大学 3 6 33% 1连胜 78.11 82.56
8 丹佛大学 2 5 29% 2连负 73.14 87.14
9 密苏里大学堪萨斯城分校 1 6 14% 6连负 68.14 84.86
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 7 1 88% 4连胜 88.75 70.62
2 波特兰州立大学 4 2 67% 3连胜 87 74.5
3 北亚利桑那大学 4 2 67% 3连胜 81.17 75.67
4 爱达荷大学 4 3 57% 1连负 80.14 72.71
5 蒙大拿大学 4 4 50% 3连负 83.75 74.38
6 爱达荷州立大学 4 4 50% 1连胜 73.75 68
7 萨克拉门托州立大学 4 5 44% 1连负 75.11 74.44
8 韦伯州立大学 3 4 43% 1连胜 86.86 73.14
9 蒙大拿州立大学 3 5 38% 1连负 80.25 69.12
10 东华盛顿大学 1 6 14% 2连负 75.29 84.29
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 7 2 78% 5连胜 68.67 63.22
2 艾奥纳学院 5 2 71% 1连负 84.57 80.57
3 毛利斯特大学 4 2 67% 2连胜 73 59.83
4 昆尼皮亚克大学 5 3 63% 1连胜 79.62 76.12
5 费尔菲尔德大学 5 3 63% 1连胜 75.62 77.62
6 堪尼席斯 4 4 50% 1连负 62.25 70.25
7 曼哈顿大学 3 5 38% 3连负 83.75 87.5
8 圣彼德斯大学 2 4 33% 1连负 67.17 78.67
9 梅里马克学院 3 6 33% 1连胜 64.67 76.11
10 圣心大学 2 5 29% 2连负 78.71 82.43
11 尼亚加拉大学 2 5 29% 4连负 63.43 74.71
12 圣玛丽山大学 2 6 25% 1连胜 66.75 80.88
13 莱德大学 1 5 17% 3连负 61.17 80
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 5 4 56% 1连胜 82.78 71.33
2 科尔盖特大学 5 4 56% 1连胜 75.67 73.11
3 海军官校 4 5 44% 2连负 73.89 71.78
4 波士顿大学 3 5 38% 2连负 71.62 77.12
5 马里兰洛约拉分校 3 6 33% 2连胜 75.67 74.11
6 理海大学 3 6 33% 1连胜 68.44 72
7 西点军校 3 6 33% 2连胜 69.67 79.78
8 拉法叶学院 2 7 22% 1连负 68.22 75.44
9 圣十字学院 2 7 22% 1连胜 65.33 77.78
10 巴克尼尔大学 2 7 22% 7连负 66.56 79.33
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 5 2 71% 3连胜 85.71 69.43
2 长岛大学 4 3 57% 1连胜 73 79.71
3 纽黑文大学 5 4 56% 3连胜 69.56 65.67
4 莱莫恩 4 5 44% 1连负 78.22 78.22
5 默西赫斯特大学 3 5 38% 3连负 65.38 65.38
6 斯通希尔学院 3 6 33% 2连负 69.22 72.56
7 瓦格纳大学 1 5 17% 1连胜 74 83
8 菲尔莱狄更斯大学 1 6 14% 2连负 72.86 82.29
9 1 6 14% 1连胜 66.14 83.86
10 芝加哥州立大学 0 8 0% 8连负 65.75 87.62
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 6 2 75% 5连胜 85.62 74.62
2 罗伯莫里斯 6 3 67% 3连胜 76 68.89
3 杨斯镇州立 4 4 50% 2连胜 79.38 72.12
4 普渡大学韦恩堡分校 4 5 44% 2连胜 87.11 78.11
5 威斯康星大学绿湾分校 4 5 44% 3连胜 73 74.44
6 克里夫兰州立大学 4 5 44% 1连负 80.56 85.67
7 莱特州立大学 3 5 38% 1连负 75.38 70.75
8 奥克兰大学 3 5 38% 2连胜 83.12 84
9 威斯康星大学密尔沃基分校 3 5 38% 1连胜 81.88 84.38
10 印第安纳大学波利斯分校 3 6 33% 1连胜 91.56 96.22
11 底特律莫瑟大学 2 6 25% 1连胜 72.38 81.75
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺佛克州立大学 4 5 44% 1连负 79.89 70.56
2 霍华德大学 4 5 44% 1连负 77.56 73.67
3 马里兰东海岸大学 4 6 40% 1连胜 63.5 69
4 北卡罗莱纳中央大学 3 6 33% 1连胜 74 79.22
5 卡宾州立大学 3 7 30% 1连负 68.4 82.1
6 特拉华州立大学 2 7 22% 3连负 58.56 73.67
7 摩根州立大学 1 6 14% 5连负 73.86 81.29
8 南卡罗来纳州立大学 0 8 0% 8连负 66.5 89.75
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南阿拉巴马 6 2 75% 1连胜 75.5 66.62
2 马歇尔大学 5 2 71% 1连负 81.57 79.71
3 卡罗莱纳海岸大学 5 3 63% 1连胜 74.88 67
4 阿肯色州立 5 3 63% 2连胜 79.38 81.88
5 得州州立 6 4 60% 2连负 73.7 64.3
6 南密西西比大学 4 3 57% 3连胜 80.71 71.71
7 特洛伊大学 5 4 56% 1连胜 88 81.67
8 詹姆斯麦迪逊大学 5 4 56% 1连负 76.78 76.33
9 佐治亚南方大学 4 5 44% - 79.78 80.78
10 阿帕拉契亚州立大学 4 5 44% 3连负 68 69.67
11 欧道明大学 3 6 33% 3连负 75.11 77.78
12 路易斯安那门罗大学 1 6 14% 4连负 71 82
13 佐治亚州立 1 7 13% 4连负 63.12 74.88
14 路易斯安那拉法叶分校 1 7 13% 6连负 57 72.75
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 6 1 86% 5连胜 93 66.29
2 史提夫奧斯汀州立大学 5 2 71% 1连负 78.86 68.86
3 拉玛尔大学 4 2 67% 1连胜 77.17 64.83
4 红雀医学院 4 3 57% 1连胜 88.86 74.86
5 4 3 57% 3连胜 82.86 69
6 休斯顿基督大学 4 3 57% 1连负 70.57 70.71
7 新奥尔良大学 3 5 38% 4连负 77.38 80.12
8 东南路易斯安纳大学 3 5 38% 2连胜 63.88 67.38
9 得州哥普斯克里斯分校 2 5 29% 1连负 74.57 76.43
10 里奥格兰德河谷大学 1 3 25% 2连负 82.25 80.25
11 西北州立大学 1 6 14% 3连负 72.57 83.43
12 尼古拉斯州立大学 0 6 0% 6连负 67.17 81
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 7 1 88% 4连胜 93.75 70.12
2 南查理斯顿大学 5 4 56% 1连负 82.78 79.67
3 温斯罗普大学 4 4 50% 1连胜 84.88 77
4 南卡罗莱纳北部大学 4 5 44% 1连负 79.33 69.33
5 拉德福德大学 4 5 44% 1连胜 81.33 78.11
6 朗沃德大学 4 5 44% 1连负 74.44 76.44
7 北卡阿什维尔分校 3 4 43% 1连胜 74.57 70.86
8 长老会学院 4 6 40% 2连胜 65.1 69.4
9 加德纳韦伯大学 0 9 0% 9连负 66 90.44
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 6 1 86% 5连胜 81.86 61.29
2 莫瑟尔 5 2 71% 3连胜 83.43 79.14
3 威福德学院 5 3 63% 1连胜 77.62 78.75
4 查他努加大学 4 4 50% 1连负 77.75 71.25
5 弗尔曼大学 4 4 50% 1连负 72.75 69.62
6 萨姆福德学院 4 5 44% 1连负 73.67 79.22
7 西卡罗来纳大学 3 4 43% 2连负 71.86 78.14
8 军事学院 3 5 38% 3连负 74 71.62
9 弗吉尼亚军事学院 3 7 30% 6连负 75 78.8
10 北卡罗莱纳绿乡大学 1 7 13% 2连负 71.75 85.25
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 6 0 100% 6连胜 93.5 68
2 布法罗大学 8 0 100% 8连胜 78.75 69.5
3 阿克伦大学 6 2 75% 1连胜 96.12 75
4 肯特州立大学 6 2 75% 7连胜 96.38 83
5 柏林格林大学 5 2 71% 2连胜 85.57 65.71
6 东密歇根 5 3 63% 2连胜 71.5 71
7 麻萨诸塞大学 4 3 57% 1连胜 78 72.86
8 托莱多大学 4 3 57% 1连负 79.57 77.86
9 中密歇根大学 3 4 43% 1连胜 75.86 74
10 北伊利诺大学 3 4 43% 1连负 77.43 76.43
11 波尔州立大学 3 5 38% 1连胜 66.75 70.25
12 西密西根大学 3 5 38% 1连负 74.5 79.5
13 俄亥俄大学 1 6 14% 5连负 71.14 84.43
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 5 2 71% 2连胜 74.57 68.14
2 佛蒙特大学 5 4 56% 1连负 82.56 76.89
3 纽州大阿尔巴尼分校 3 6 33% 1连胜 76.11 71.56
4 马萨诸塞罗威尔分校 3 6 33% 2连胜 75.11 79.89
5 新泽西理工学院 3 6 33% 5连负 62.89 79.11
6 新罕布什尔大学 2 6 25% 4连负 68.5 70.5
7 宾汉顿大学 2 6 25% 2连负 63.88 72.12
8 布莱恩特大学 2 6 25% 1连负 61.62 70.75
9 缅因大学 0 9 0% 9连负 59 68.11
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 7 0 100% 7连胜 88.86 67.29
2 怀俄明大学 6 2 75% 1连负 85.12 69.75
3 科罗拉多州立大学 6 2 75% 2连胜 84 71.38
4 新墨西哥大学 5 2 71% 2连胜 77.86 71.86
5 加州州立弗雷斯诺分校 6 3 67% 1连负 77.33 68.33
6 博伊西州立大学 5 3 63% 1连胜 78.38 70.62
7 内华达大学 5 3 63% 1连胜 77.38 74.12
8 大峡谷大学 4 3 57% 1连负 74.57 69.57
9 圣地亚哥州立大学 3 3 50% 1连负 81.5 79.17
10 圣何塞州立大学 3 5 38% 1连负 72 71.75
11 内华达大学拉斯维加斯分校 3 5 38% 3连负 84.25 86.12
12 美国空军学院 3 6 33% 2连负 67.44 74.22
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达湾岸大学 5 3 63% 1连负 87.38 82
2 奥斯汀皮耶州立 4 3 57% 1连胜 79 65.43
3 西佐治亚 4 3 57% 1连负 76.29 78.43
4 利普斯科姆勃大学 4 4 50% 3连胜 78.62 75
5 杰克森维尔 3 4 43% 1连负 73.29 70.57
6 北阿拉巴马 3 4 43% 1连胜 74.71 77.57
7 贝拉明大学 3 4 43% 2连胜 76.14 80.57
8 中阿肯色大学 3 5 38% 1连负 72.88 76.62
9 夏洛特皇后大学 3 5 38% 2连负 80.75 85
10 斯泰森大学 3 6 33% 3连负 72.11 79.67
11 北佛罗里达 2 5 29% 1连胜 86.57 85.71
12 东肯塔基大学 1 6 14% 6连负 81.71 84.57
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 3 3 50% 2连负 64.83 74.33
2 南方大学 3 4 43% 1连胜 91 82.29
3 格兰布林大学 3 4 43% 3连负 71.71 74.57
4 普雷里维尤农工大学 3 5 38% 1连负 76.62 76.75
5 阿拉巴马州立大学 3 5 38% 2连负 81.38 82.38
6 贝桑库克曼大学 2 6 25% 3连负 73 81.25
7 得克萨斯南方大学 1 5 17% 1连胜 74.33 87.5
8 杰克逊州立大学 1 6 14% 1连胜 59.43 91.29
9 密西西比河谷州立大学 1 7 13% 6连负 71.25 91.25
10 艾尔康州立大学 1 8 11% 1连负 66.33 85.67
11 佛罗里达农工大学 0 4 0% 4连负 64 94.5
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 8 0% 8连负 69.25 98.12
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 7 1 88% 6连胜 83.38 66.5
2 威廉玛丽大学 7 2 78% 5连胜 86.33 72.33
3 石溪大学 6 2 75% 2连胜 74.12 65.75
4 海夫斯特 5 3 63% 3连胜 77.88 69.75
5 陶森大学 5 3 63% 1连负 68.62 64.5
6 北卡罗来纳农工大学 3 2 60% 1连负 79.8 79.8
7 依隆大学 4 3 57% 1连负 88.43 80.57
8 蒙茅斯大学 4 4 50% 1连胜 75.62 73.62
9 德雷塞尔大学 4 4 50% 2连胜 72.5 71.12
10 4 5 44% 1连负 73.78 74.22
11 东北大学 3 4 43% 1连负 73.86 75.43
12 坎贝尔大学 3 4 43% 1连负 76.43 80.43
13 汉普顿大学 3 5 38% 1连胜 70.12 68.38