乌干达NBL球队列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 86% 3连胜
2 阿拉巴马大学伯明翰分校 75% 5连胜
3 北得州大学 75% 3连胜
4 杜兰大学 71% 2连胜
5 佛罗里达大西洋大学 63% 2连负
6 天普大学 57% 1连负
7 卫奇塔州立 50% 4连负
8 南佛罗里达大学 50% 1连负
9 德州圣安东尼大学 50% 1连负
10 夏洛特大学 38% 2连负
11 莱斯大学 33% 1连胜
12 孟菲斯大学 33% 1连胜
13 东卡罗莱纳大学 29% 4连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 密苏里大学 100% 8连胜
2 范德比尔特大学 100% 8连胜
3 路易斯安那州立大学 100% 7连胜
4 佐治亚大学 88% 1连胜
5 田纳西大学 88% 1连负
6 德克萨斯大学 75% 2连胜
7 得州农工大学 75% 4连胜
8 奥本大学 75% 1连胜
9 肯塔基大学 71% 2连胜
10 阿肯色大学 71% 1连负
11 阿拉巴马大学 71% 2连胜
12 佛罗里达大学 71% 1连胜
13 俄克拉荷马大学 71% 3连胜
14 密西西比大学 71% 2连负
15 南卡罗莱纳大学 71% 1连胜
16 密西西比州立大学 57% 1连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 西顿霍尔大学 88% 1连胜
2 康涅狄格大学 86% 2连胜
3 巴特勒大学 86% 3连胜
4 维兰诺瓦大学 83% 5连胜
5 乔治城大学 71% 2连负
6 德保罗大学 63% 1连负
7 泽维尔大学 63% 2连胜
8 圣约翰大学 57% 1连负
9 克雷顿大学 57% 1连胜
10 马奎特大学 50% 1连负
11 普罗维登斯学院 50% 2连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 印第安纳大学 100% 7连胜
2 密歇根大学 100% 7连胜
3 爱荷华大学 100% 7连胜
4 普渡大学 100% 7连胜
5 密歇根州立大学 100% 7连胜
6 内布拉斯加大学 100% 8连胜
7 南加州大学 100% 7连胜
8 宾夕法尼亚州立大学 88% 2连胜
9 俄亥俄州立大学 86% 1连负
10 伊利诺伊大学 75% 1连负
11 71% 1连负
12 威斯康星大学 71% 1连负
13 西北大学 71% 1连负
14 华盛顿大学 71% 1连负
15 罗格斯大学 63% 1连胜
16 马里兰大学 63% 2连负
17 俄勒冈大学 57% 3连负
18 明尼苏达大学 50% 3连负
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 100% 8连胜
2 路易斯维尔大学 100% 7连胜
3 南卫理公会大学 100% 8连胜
4 克莱姆森大学 88% 4连胜
5 北卡罗莱纳大学 86% 1连负
6 加州大学伯克利分校 86% 3连胜
7 斯坦福大学 86% 2连胜
8 迈阿密大学 75% 1连胜
9 维克森林大学 75% 3连胜
10 弗吉尼亚大学 75% 1连胜
11 弗吉尼亚理工大学 75% 2连负
12 北卡罗莱纳州立大学 71% 1连负
13 佛罗里达州立大学 71% 1连负
14 圣母大学 63% 1连负
15 匹兹堡大学 63% 1连胜
16 佐治亚理工学院 63% 2连负
17 雪城大学 57% 3连负
18 波士顿学院 50% 1连胜
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 7连胜
2 俄克拉荷马州立大学 100% 7连胜
3 科罗拉多大学 100% 7连胜
4 休斯顿大学 88% 1连胜
5 中佛罗里达大学 88% 6连胜
6 爱荷华州立 86% 7连胜
7 杨百翰大学 86% 4连胜
8 贝勒大学 83% 1连胜
9 西弗吉尼亚大学 75% 1连胜
10 堪萨斯大学 75% 3连胜
11 得克萨斯理工大学 75% 2连胜
12 亚利桑那州立大学 75% 1连负
13 犹他大学 75% 1连胜
14 德克萨斯基督教大学 71% 3连胜
15 辛辛那提大学 71% 1连负
16 堪萨斯州立大学 71% 2连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 100% 8连胜
2 北爱荷华大学 86% 1连负
3 伊利诺州立大学 75% 5连胜
4 瓦尔帕莱索大学 71% 1连胜
5 德瑞克大学 63% 1连胜
6 莫瑞州立大学 63% 1连胜
7 伊利诺芝加哥分校 57% 1连负
8 南伊利诺大学 50% 1连胜
9 布拉德利大学 50% 1连胜
10 印第安纳州立大学 50% 2连负
11 埃文斯维尔大学 38% 2连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 新墨西哥州立大学 100% 6连胜
2 肯尼索州立 71% 1连胜
3 自由大学 71% 2连负
4 萨姆休斯顿州立大学 71% 4连胜
5 西肯塔基 71% 1连胜
6 路易斯安那理工大学 67% 2连胜
7 中田纳西州立大学 57% 2连负
8 密苏里州立大学 57% 1连胜
9 杰克逊维尔州立大学 50% 3连负
10 佛罗里达国际大学 50% 1连胜
11 得州大学埃尔帕索分校 43% 2连负
12 特拉华大学 33% 1连胜
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 71% 1连胜
2 艾德华兹维尔大学 63% 2连胜
3 田纳西州立大学 63% 3连胜
4 林登伍德 43% 1连胜
5 38% 2连胜
6 摩海德州立大学 38% 1连负
7 田纳西理工大学 38% 2连负
8 阿肯色岩城 29% 3连负
9 东伊利诺大学 29% 2连负
10 东南密苏里州立大学 25% 2连负
11 西伊利诺大学 25% 1连胜
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 乔治梅森大学 100% 8连胜
2 圣博纳旺蒂大学 88% 2连胜
3 圣路易斯大学 86% 1连负
4 里奇蒙德大学 86% 1连胜
5 戴维森学院 86% 1连胜
6 乔治华盛顿大学 75% 1连负
7 罗德岛大学 75% 2连胜
8 达顿大学 75% 2连负
9 杜肯大学 71% 1连胜
10 福特汉姆大学 67% 1连负
11 弗吉尼亚联邦大学 63% 1连胜
12 圣约瑟大学 57% 2连胜
13 拉萨尔大学 33% 3连负
14 芝加哥洛约拉大学 13% 7连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州圣玛丽大学 89% 1连负
2 冈萨加大学 88% 1连负
3 圣塔克拉拉大学 88% 1连胜
4 洛约拉马利蒙特大学 78% 1连负
5 太平洋大学 75% 3连胜
6 西雅图大学 71% 1连负
7 旧金山大学 63% 2连负
8 波特兰大学 63% 1连胜
9 圣地亚戈大学 43% 3连负
10 佩珀代因大学 38% 3连负
11 华盛顿州立大学 38% 2连负
12 俄勒冈州立大学 38% 5连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州大学圣地亚哥分校 100% 7连胜
2 夏威夷大学 75% 2连胜
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 75% 3连胜
4 加州大学戴维斯分校 71% 1连胜
5 加州大学尔湾分校 56% 2连胜
6 加州大学河滨分校 50% 1连负
7 加州州立贝克斯菲尔德分校 50% -
8 加州科大 44% 1连胜
9 加州州立北岭分校 43% 2连负
10 加州州立富勒顿分校 38% 1连胜
11 加州州立大学长滩分校 25% 1连胜
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 哥伦比亚大学 88% 6连胜
2 耶鲁大学 88% 4连胜
3 康奈尔大学 71% 5连胜
4 宾夕法尼亚 63% 1连负
5 哈佛大学 56% 1连胜
6 达特茅斯大学 40% 2连胜
7 布朗大学 38% 2连胜
8 普林斯顿大学 30% 4连负
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州浸信大学 100% 7连胜
2 得州大学阿灵顿分校 75% 2连胜
3 犹他河谷大学 71% 3连胜
4 阿比利基督大学 63% 1连胜
5 塔尔顿州立大学 63% 3连胜
6 犹他理工大学 50% 1连胜
7 南犹他大学 33% 1连胜
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣托马斯 67% 2连胜
2 北达科他州立大学 63% 1连负
3 南达科他大学 63% 2连胜
4 南达科他州立大学 50% 2连负
5 北达科他大学 33% 1连负
6 奥罗尔罗伯茨大学 33% 1连负
7 内布拉斯加奥马哈大学 33% 1连胜
8 丹佛大学 29% 2连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 14% 6连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 北科罗拉多大学 88% 4连胜
2 波特兰州立大学 67% 3连胜
3 北亚利桑那大学 67% 3连胜
4 爱达荷大学 57% 1连负
5 蒙大拿大学 50% 3连负
6 爱达荷州立大学 50% 1连胜
7 萨克拉门托州立大学 44% 1连负
8 韦伯州立大学 43% 1连胜
9 蒙大拿州立大学 38% 1连负
10 东华盛顿大学 14% 2连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 锡耶纳学院 78% 5连胜
2 艾奥纳学院 71% 1连负
3 毛利斯特大学 67% 2连胜
4 昆尼皮亚克大学 63% 1连胜
5 费尔菲尔德大学 63% 1连胜
6 堪尼席斯 50% 1连负
7 曼哈顿大学 38% 3连负
8 圣彼德斯大学 33% 1连负
9 梅里马克学院 33% 1连胜
10 圣心大学 29% 2连负
11 尼亚加拉大学 29% 4连负
12 圣玛丽山大学 25% 1连胜
13 莱德大学 17% 3连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 美国大学 56% 1连胜
2 科尔盖特大学 56% 1连胜
3 海军官校 44% 2连负
4 波士顿大学 38% 2连负
5 马里兰洛约拉分校 33% 2连胜
6 理海大学 33% 1连胜
7 西点军校 33% 2连胜
8 拉法叶学院 22% 1连负
9 圣十字学院 22% 1连胜
10 巴克尼尔大学 22% 7连负
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 中康涅狄格州立大学 71% 3连胜
2 长岛大学 57% 1连胜
3 纽黑文大学 56% 3连胜
4 莱莫恩 44% 1连负
5 默西赫斯特大学 38% 3连负
6 斯通希尔学院 33% 2连负
7 瓦格纳大学 17% 1连胜
8 菲尔莱狄更斯大学 14% 2连负
9 14% 1连胜
10 芝加哥州立大学 0% 8连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 北肯塔基大学 75% 5连胜
2 罗伯莫里斯 67% 3连胜
3 杨斯镇州立 50% 2连胜
4 普渡大学韦恩堡分校 44% 2连胜
5 威斯康星大学绿湾分校 44% 3连胜
6 克里夫兰州立大学 44% 1连负
7 莱特州立大学 38% 1连负
8 奥克兰大学 38% 2连胜
9 威斯康星大学密尔沃基分校 38% 1连胜
10 印第安纳大学波利斯分校 33% 1连胜
11 底特律莫瑟大学 25% 1连胜
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 诺佛克州立大学 44% 1连负
2 霍华德大学 44% 1连负
3 马里兰东海岸大学 40% 1连胜
4 北卡罗莱纳中央大学 33% 1连胜
5 卡宾州立大学 30% 1连负
6 特拉华州立大学 22% 3连负
7 摩根州立大学 14% 5连负
8 南卡罗来纳州立大学 0% 8连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 南阿拉巴马 75% 1连胜
2 马歇尔大学 71% 1连负
3 卡罗莱纳海岸大学 63% 1连胜
4 阿肯色州立 63% 2连胜
5 得州州立 60% 2连负
6 南密西西比大学 57% 3连胜
7 特洛伊大学 56% 1连胜
8 詹姆斯麦迪逊大学 56% 1连负
9 佐治亚南方大学 44% -
10 阿帕拉契亚州立大学 44% 3连负
11 欧道明大学 33% 3连负
12 路易斯安那门罗大学 14% 4连负
13 佐治亚州立 13% 4连负
14 路易斯安那拉法叶分校 13% 6连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 麦克尼斯州立 86% 5连胜
2 史提夫奧斯汀州立大学 71% 1连负
3 拉玛尔大学 67% 1连胜
4 红雀医学院 57% 1连胜
5 57% 3连胜
6 休斯顿基督大学 57% 1连负
7 新奥尔良大学 38% 4连负
8 东南路易斯安纳大学 38% 2连胜
9 得州哥普斯克里斯分校 29% 1连负
10 里奥格兰德河谷大学 25% 2连负
11 西北州立大学 14% 3连负
12 尼古拉斯州立大学 0% 6连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 88% 4连胜
2 南查理斯顿大学 56% 1连负
3 温斯罗普大学 50% 1连胜
4 南卡罗莱纳北部大学 44% 1连负
5 拉德福德大学 44% 1连胜
6 朗沃德大学 44% 1连负
7 北卡阿什维尔分校 43% 1连胜
8 长老会学院 40% 2连胜
9 加德纳韦伯大学 0% 9连负
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 东田纳西州立大学 86% 5连胜
2 莫瑟尔 71% 3连胜
3 威福德学院 63% 1连胜
4 查他努加大学 50% 1连负
5 弗尔曼大学 50% 1连负
6 萨姆福德学院 44% 1连负
7 西卡罗来纳大学 43% 2连负
8 军事学院 38% 3连负
9 弗吉尼亚军事学院 30% 6连负
10 北卡罗莱纳绿乡大学 13% 2连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 6连胜
2 布法罗大学 100% 8连胜
3 阿克伦大学 75% 1连胜
4 肯特州立大学 75% 7连胜
5 柏林格林大学 71% 2连胜
6 东密歇根 63% 2连胜
7 麻萨诸塞大学 57% 1连胜
8 托莱多大学 57% 1连负
9 中密歇根大学 43% 1连胜
10 北伊利诺大学 43% 1连负
11 波尔州立大学 38% 1连胜
12 西密西根大学 38% 1连负
13 俄亥俄大学 14% 5连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 马里兰巴尔的摩分校 71% 2连胜
2 佛蒙特大学 56% 1连负
3 纽州大阿尔巴尼分校 33% 1连胜
4 马萨诸塞罗威尔分校 33% 2连胜
5 新泽西理工学院 33% 5连负
6 新罕布什尔大学 25% 4连负
7 宾汉顿大学 25% 2连负
8 布莱恩特大学 25% 1连负
9 缅因大学 0% 9连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 100% 7连胜
2 怀俄明大学 75% 1连负
3 科罗拉多州立大学 75% 2连胜
4 新墨西哥大学 71% 2连胜
5 加州州立弗雷斯诺分校 67% 1连负
6 博伊西州立大学 63% 1连胜
7 内华达大学 63% 1连胜
8 大峡谷大学 57% 1连负
9 圣地亚哥州立大学 50% 1连负
10 圣何塞州立大学 38% 1连负
11 内华达大学拉斯维加斯分校 38% 3连负
12 美国空军学院 33% 2连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛罗里达湾岸大学 63% 1连负
2 奥斯汀皮耶州立 57% 1连胜
3 西佐治亚 57% 1连负
4 利普斯科姆勃大学 50% 3连胜
5 杰克森维尔 43% 1连负
6 北阿拉巴马 43% 1连胜
7 贝拉明大学 43% 2连胜
8 中阿肯色大学 38% 1连负
9 夏洛特皇后大学 38% 2连负
10 斯泰森大学 33% 3连负
11 北佛罗里达 29% 1连胜
12 东肯塔基大学 14% 6连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 50% 2连负
2 南方大学 43% 1连胜
3 格兰布林大学 43% 3连负
4 普雷里维尤农工大学 38% 1连负
5 阿拉巴马州立大学 38% 2连负
6 贝桑库克曼大学 25% 3连负
7 得克萨斯南方大学 17% 1连胜
8 杰克逊州立大学 14% 1连胜
9 密西西比河谷州立大学 13% 6连负
10 艾尔康州立大学 11% 1连负
11 佛罗里达农工大学 0% 4连负
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0% 8连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 88% 6连胜
2 威廉玛丽大学 78% 5连胜
3 石溪大学 75% 2连胜
4 海夫斯特 63% 3连胜
5 陶森大学 63% 1连负
6 北卡罗来纳农工大学 60% 1连负
7 依隆大学 57% 1连负
8 蒙茅斯大学 50% 1连胜
9 德雷塞尔大学 50% 2连胜
10 44% 1连负
11 东北大学 43% 1连负
12 坎贝尔大学 43% 1连负
13 汉普顿大学 38% 1连胜