乌干达NBL球队列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 82% 1连胜
2 杜兰大学 71% 1连负
3 佛罗里达大西洋大学 67% 3连胜
4 阿拉巴马大学伯明翰分校 67% 2连胜
5 南佛罗里达大学 65% 3连胜
6 天普大学 65% 1连负
7 北得州大学 59% 2连负
8 卫奇塔州立 56% 1连负
9 夏洛特大学 50% 1连负
10 孟菲斯大学 50% 1连胜
11 莱斯大学 44% 1连胜
12 东卡罗莱纳大学 29% 5连负
13 德州圣安东尼大学 24% 10连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 范德比尔特大学 94% 1连负
2 佐治亚大学 82% 1连负
3 得州农工大学 77% 1连负
4 阿肯色大学 77% 1连胜
5 密苏里大学 77% 1连胜
6 田纳西大学 71% 1连胜
7 佛罗里达大学 71% 3连胜
8 路易斯安那州立大学 71% 4连负
9 阿拉巴马大学 71% 1连胜
10 肯塔基大学 65% 2连胜
11 德克萨斯大学 65% 2连胜
12 俄克拉荷马大学 65% 3连负
13 奥本大学 59% 1连负
14 南卡罗莱纳大学 59% 2连负
15 密西西比大学 59% 2连胜
16 密西西比州立大学 59% 2连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 94% 13连胜
2 西顿霍尔大学 82% 1连负
3 维兰诺瓦大学 82% 2连胜
4 圣约翰大学 71% 3连胜
5 克雷顿大学 61% 1连胜
6 泽维尔大学 61% 2连胜
7 巴特勒大学 59% 4连负
8 德保罗大学 59% 1连负
9 乔治城大学 53% 4连负
10 普罗维登斯学院 47% 3连负
11 马奎特大学 33% 2连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 内布拉斯加大学 100% 17连胜
2 普渡大学 94% 8连胜
3 密歇根大学 94% 1连胜
4 密歇根州立大学 88% 3连胜
5 伊利诺伊大学 82% 6连胜
6 南加州大学 82% 2连胜
7 爱荷华大学 71% 3连负
8 印第安纳大学 71% 2连负
9 加州大学洛杉矶分校 71% 2连胜
10 威斯康星大学 71% 3连胜
11 俄亥俄州立大学 69% 1连负
12 华盛顿大学 59% 1连负
13 明尼苏达大学 59% 2连负
14 宾夕法尼亚州立大学 53% 4连负
15 罗格斯大学 53% 1连胜
16 西北大学 47% 4连负
17 俄勒冈大学 47% 3连负
18 马里兰大学 41% 4连负
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 94% 5连胜
2 迈阿密大学 88% 6连胜
3 弗吉尼亚大学 83% 4连胜
4 克莱姆森大学 83% 8连胜
5 北卡罗莱纳大学 82% 1连负
6 斯坦福大学 78% 1连胜
7 南卫理公会大学 77% 1连胜
8 加州大学伯克利分校 72% 3连负
9 弗吉尼亚理工大学 72% 1连负
10 路易斯维尔大学 71% 1连负
11 北卡罗莱纳州立大学 71% 2连胜
12 雪城大学 71% 3连胜
13 维克森林大学 59% 2连负
14 圣母大学 59% 3连负
15 佐治亚理工学院 56% 3连负
16 匹兹堡大学 47% 1连胜
17 佛罗里达州立大学 41% 4连负
18 波士顿学院 41% 4连负
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 17连胜
2 爱荷华州立 94% 1连负
3 杨百翰大学 94% 14连胜
4 休斯顿大学 94% 10连胜
5 中佛罗里达大学 88% 2连胜
6 得克萨斯理工大学 77% 2连胜
7 俄克拉荷马州立大学 77% 2连负
8 堪萨斯大学 71% 1连胜
9 科罗拉多大学 71% 2连负
10 贝勒大学 69% 1连胜
11 德克萨斯基督教大学 65% 3连负
12 西弗吉尼亚大学 65% 1连负
13 亚利桑那州立大学 59% 1连负
14 辛辛那提大学 53% 1连胜
15 堪萨斯州立大学 53% 4连负
16 犹他大学 47% 5连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 84% 3连胜
2 莫瑞州立大学 83% 11连胜
3 布拉德利大学 68% 3连胜
4 伊利诺州立大学 67% 3连负
5 北爱荷华大学 67% 3连负
6 德瑞克大学 50% 1连胜
7 印第安纳州立大学 50% 1连胜
8 伊利诺芝加哥分校 44% 3连胜
9 南伊利诺大学 44% 2连负
10 瓦尔帕莱索大学 44% 2连负
11 埃文斯维尔大学 26% 1连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 自由大学 82% 8连胜
2 肯尼索州立 65% 3连胜
3 西肯塔基 65% 2连胜
4 新墨西哥州立大学 63% 2连负
5 萨姆休斯顿州立大学 59% 1连胜
6 路易斯安那理工大学 59% 2连胜
7 中田纳西州立大学 59% 1连负
8 密苏里州立大学 59% 1连负
9 佛罗里达国际大学 53% 3连负
10 杰克逊维尔州立大学 47% 2连负
11 得州大学埃尔帕索分校 35% 1连胜
12 特拉华大学 29% 3连负
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 78% 6连胜
2 田纳西州立大学 65% 1连胜
3 林登伍德 61% 1连胜
4 艾德华兹维尔大学 56% 2连负
5 东南密苏里州立大学 50% 2连负
6 摩海德州立大学 44% 1连负
7 阿肯色岩城 44% 3连胜
8 田纳西理工大学 39% 1连负
9 东伊利诺大学 39% 1连负
10 24% 1连胜
11 西伊利诺大学 22% 7连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 乔治梅森大学 94% 8连胜
2 圣路易斯大学 94% 10连胜
3 达顿大学 77% 4连胜
4 里奇蒙德大学 72% 1连胜
5 乔治华盛顿大学 67% 1连负
6 弗吉尼亚联邦大学 67% 1连胜
7 圣博纳旺蒂大学 65% 4连负
8 戴维森学院 65% 1连胜
9 圣约瑟大学 61% 3连胜
10 福特汉姆大学 56% 1连负
11 罗德岛大学 56% 1连负
12 杜肯大学 53% 3连负
13 拉萨尔大学 28% 2连负
14 芝加哥洛约拉大学 28% 4连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 95% 11连胜
2 加州圣玛丽大学 90% 8连胜
3 圣塔克拉拉大学 75% 2连胜
4 西雅图大学 68% 1连胜
5 太平洋大学 60% 1连负
6 旧金山大学 60% 1连负
7 洛约拉马利蒙特大学 55% 2连负
8 俄勒冈州立大学 50% 1连胜
9 波特兰大学 45% 1连负
10 华盛顿州立大学 42% 2连负
11 圣地亚戈大学 37% 2连负
12 佩珀代因大学 30% 1连胜
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 夏威夷大学 81% 2连胜
2 加州大学圣地亚哥分校 72% 1连负
3 加州大学尔湾分校 67% 1连负
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 59% 1连胜
5 加州大学戴维斯分校 59% 1连胜
6 加州州立北岭分校 58% 1连胜
7 加州州立富勒顿分校 42% 1连负
8 加州贝克斯菲尔德 42% 2连负
9 加州州立大学长滩分校 39% 2连胜
10 加州科大 37% 1连负
11 加州大学河滨分校 33% 6连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 80% 1连负
2 哥伦比亚大学 75% 1连负
3 达特茅斯大学 53% 3连胜
4 宾夕法尼亚 53% 1连胜
5 哈佛大学 50% 1连胜
6 康奈尔大学 47% 2连负
7 布朗大学 40% 2连负
8 普林斯顿大学 35% 3连胜
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 78% 2连胜
2 得州大学阿灵顿分校 71% 4连胜
3 加州浸信大学 68% 3连胜
4 塔尔顿州立大学 61% 2连负
5 阿比利基督大学 56% 2连负
6 犹他理工大学 47% 3连负
7 南犹他大学 28% 1连胜
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣托马斯 79% 9连胜
2 北达科他州立大学 75% 5连胜
3 南达科他大学 53% 2连胜
4 南达科他州立大学 47% 1连负
5 丹佛大学 45% 1连胜
6 北达科他大学 43% 1连负
7 内布拉斯加奥马哈大学 42% 1连负
8 奥罗尔罗伯茨大学 26% 7连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 21% 3连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 波特兰州立大学 67% 4连胜
2 北科罗拉多大学 61% 2连负
3 爱达荷大学 59% 1连负
4 韦伯州立大学 56% 4连胜
5 爱达荷州立大学 56% 2连胜
6 蒙大拿州立大学 53% 1连负
7 蒙大拿大学 53% 1连负
8 北亚利桑那大学 33% 5连负
9 萨克拉门托州立大学 31% 1连胜
10 东华盛顿大学 18% 1连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 毛利斯特大学 69% 3连胜
2 昆尼皮亚克大学 67% 1连负
3 艾奥纳学院 63% 1连负
4 费尔菲尔德大学 61% 3连胜
5 锡耶纳学院 61% 1连负
6 圣彼德斯大学 60% 2连胜
7 梅里马克学院 56% 1连负
8 堪尼席斯 44% 2连负
9 曼哈顿大学 42% 1连负
10 圣玛丽山大学 33% 1连负
11 圣心大学 32% 1连胜
12 尼亚加拉大学 29% 1连胜
13 莱德大学 13% 1连胜
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 海军官校 67% 1连负
2 美国大学 56% 1连胜
3 科尔盖特大学 56% 1连胜
4 圣十字学院 42% 2连胜
5 波士顿大学 39% 1连负
6 理海大学 39% 3连胜
7 西点军校 39% 4连负
8 巴克尼尔大学 33% 2连胜
9 马里兰洛约拉分校 22% 2连负
10 拉法叶学院 22% 3连负
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 中康涅狄格州立大学 60% 3连胜
2 长岛大学 59% 4连胜
3 默西赫斯特大学 41% 1连胜
4 莱莫恩 41% 1连负
5 纽黑文大学 41% 1连胜
6 瓦格纳大学 40% 3连负
7 斯通希尔学院 35% 1连胜
8 菲尔莱狄更斯大学 29% 1连负
9 24% 1连负
10 芝加哥州立大学 12% 6连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 北肯塔基大学 70% 1连胜
2 莱特州立大学 58% 7连胜
3 普渡大学韦恩堡分校 58% 3连胜
4 罗伯莫里斯 58% 3连负
5 威斯康星大学绿湾分校 58% 5连胜
6 奥克兰大学 53% 1连胜
7 杨斯镇州立 47% 1连负
8 威斯康星大学密尔沃基分校 42% 1连胜
9 底特律莫瑟大学 41% 1连负
10 克里夫兰州立大学 32% 4连负
11 印第安纳大学波利斯分校 25% 1连胜
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 56% 1连胜
2 北卡罗莱纳中央大学 39% 3连胜
3 诺佛克州立大学 37% 1连负
4 马里兰东海岸大学 35% 3连胜
5 特拉华州立大学 28% 4连负
6 摩根州立大学 24% 1连负
7 卡宾州立大学 20% 2连负
8 南卡罗来纳州立大学 17% 1连胜
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 佐治亚南方大学 68% -
2 特洛伊大学 67% 2连胜
3 阿肯色州立 67% 1连负
4 南阿拉巴马 61% 2连胜
5 马歇尔大学 61% 2连负
6 阿帕拉契亚州立大学 58% 1连胜
7 南密西西比大学 58% 1连负
8 得州州立 53% 1连胜
9 卡罗莱纳海岸大学 53% 2连胜
10 詹姆斯麦迪逊大学 50% 1连负
11 佐治亚州立 33% 1连胜
12 欧道明大学 26% 2连负
13 路易斯安那拉法叶分校 21% 2连负
14 路易斯安那门罗大学 17% 8连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 麦克尼斯州立 82% 4连胜
2 史提夫奧斯汀州立大学 82% 2连胜
3 得州哥普斯克里斯分校 53% 1连胜
4 拉玛尔大学 53% 2连胜
5 红雀医学院 47% 3连负
6 尼古拉斯州立大学 47% 1连负
7 39% 1连负
8 新奥尔良大学 39% 1连胜
9 西北州立大学 35% 2连胜
10 里奥格兰德河谷大学 33% 2连负
11 东南路易斯安纳大学 29% 2连负
12 休斯顿基督大学 29% 8连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 80% 1连负
2 温斯罗普大学 60% 4连胜
3 拉德福德大学 58% 1连胜
4 南查理斯顿大学 55% 3连负
5 朗沃德大学 53% 1连胜
6 南卡罗莱纳北部大学 47% 1连胜
7 北卡阿什维尔分校 42% 1连负
8 长老会学院 42% 1连胜
9 加德纳韦伯大学 11% 5连负
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 弗尔曼大学 72% 3连胜
2 东田纳西州立大学 67% 1连负
3 莫瑟尔 61% 3连胜
4 威福德学院 61% 2连负
5 萨姆福德学院 50% 2连负
6 查他努加大学 44% 2连胜
7 北卡罗莱纳绿乡大学 39% 1连胜
8 西卡罗来纳大学 38% 1连胜
9 弗吉尼亚军事学院 33% 3连负
10 军事学院 28% 1连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 18连胜
2 阿克伦大学 77% 3连胜
3 布法罗大学 77% 2连负
4 肯特州立大学 71% 1连胜
5 柏林格林大学 65% 2连负
6 麻萨诸塞大学 61% 2连胜
7 托莱多大学 59% 1连胜
8 俄亥俄大学 56% 1连负
9 东密歇根 50% 1连胜
10 西密西根大学 41% 1连负
11 北伊利诺大学 31% 4连负
12 中密歇根大学 28% 1连负
13 波尔州立大学 24% 4连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛蒙特大学 61% 3连胜
2 马里兰巴尔的摩分校 56% 1连负
3 马萨诸塞罗威尔分校 42% 1连负
4 新泽西理工学院 42% 1连胜
5 纽州大阿尔巴尼分校 33% 2连胜
6 布莱恩特大学 33% 1连胜
7 新罕布什尔大学 25% 5连负
8 宾汉顿大学 21% 4连负
9 缅因大学 16% 1连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 94% 8连胜
2 新墨西哥大学 82% 4连胜
3 圣地亚哥州立大学 75% 6连胜
4 内华达大学 71% 1连负
5 怀俄明大学 65% 2连负
6 科罗拉多州立大学 65% 1连负
7 大峡谷大学 63% 1连负
8 博伊西州立大学 53% 4连负
9 内华达大学拉斯维加斯分校 50% 1连胜
10 加州州立弗雷斯诺分校 47% 1连胜
11 圣何塞州立大学 35% 1连胜
12 美国空军学院 18% 10连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀皮耶州立 69% 7连胜
2 利普斯科姆勃大学 61% 2连胜
3 夏洛特皇后大学 56% 5连胜
4 西佐治亚 53% 2连负
5 中阿肯色大学 44% 1连胜
6 佛罗里达湾岸大学 39% 3连负
7 斯泰森大学 39% 1连胜
8 北阿拉巴马 38% 1连负
9 贝拉明大学 35% 2连负
10 东肯塔基大学 33% 1连负
11 杰克森维尔 33% 1连负
12 北佛罗里达 17% 1连胜
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 53% 1连胜
2 普雷里维尤农工大学 47% 3连胜
3 格兰布林大学 47% 2连负
4 南方大学 35% 1连胜
5 阿肯色大学派恩布拉夫分校 35% 1连负
6 贝桑库克曼大学 31% 1连负
7 佛罗里达农工大学 31% 2连胜
8 阿拉巴马州立大学 29% 1连胜
9 得克萨斯南方大学 20% 1连胜
10 杰克逊州立大学 19% 1连负
11 艾尔康州立大学 13% 1连负
12 密西西比河谷州立大学 6% 16连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 89% 6连胜
2 海夫斯特 72% 1连负
3 威廉玛丽大学 67% 1连胜
4 依隆大学 61% 1连负
5 61% 1连负
6 陶森大学 53% 2连胜
7 石溪大学 53% 1连胜
8 坎贝尔大学 50% 1连负
9 德雷塞尔大学 47% 3连胜
10 汉普顿大学 44% 3连负
11 蒙茅斯大学 44% 2连负
12 北卡罗来纳农工大学 44% 5连负
13 东北大学 35% 1连胜