土丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 波拉特利 | 尼路费 | 未开始 |
2 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 贝科兹伊沙克利 | 耶西尔亚洛瓦 | 未开始 |
3 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 科鲁 | 布尔瓦尔体育 | 未开始 |
4 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 西利夫里士邦 | 未开始 |
5 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 加拉塔 | 艾迪瑞利士邦 | 未开始 |
6 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | IK克利克 | 坎卡亚 | 未开始 |
7 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 宾高尔 | 卡拉科普鲁 | 未开始 |
8 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 尼格德 | 未开始 |
9 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 土耳其金属 | 未开始 |
10 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 基里斯 | 未开始 |
11 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 基森海尔 | 史立夫科 | 未开始 |
12 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 马西达吉 | 奥曼尼纽 | 未开始 |
13 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 格里1970 | 未开始 |
14 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 叶内奥都斯 | 卡拉布克德曼 | 未开始 |
15 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 杜茲塞 | 约兹加特 | 未开始 |
16 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 法特萨 | 布兰卡克 | 未开始 |
17 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 吉里森士邦 | 耶尼阿马斯亚 | 未开始 |
18 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 阿特华 | 奥特士邦 | 未开始 |
19 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 埃格利士邦 | 锡巴特 | 未开始 |
20 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 帕萨士邦 | 卡耶利 | 未开始 |
21 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 托卡特 | 祖古尔达克 | 未开始 |
22 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 阿华利古奇 | 纳基里斯珀尔 | 未开始 |
23 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 波奴瓦 | 凯斯特尔 | 未开始 |
24 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 埃菲尔09 | 巴里科斯士邦 | 未开始 |
25 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育 | 安那托利亚大学 | 未开始 |
26 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 卡尔希雅 | 阿菲永士邦 | 未开始 |
27 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 轮胎2021 | 库塔艾士邦 | 未开始 |
28 | 2025年09月07日 22:00 | 土丙 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 阿尔泰 | 未开始 |
29 | 2025年09月14日 22:00 | 土丙 | 尼路费 | 伊梅斯古特 | 未开始 |
30 | 2025年09月14日 22:00 | 土丙 | 坎卡亚 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 未开始 |
土丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月26日 | 土丙 | 阿华利古奇vs卡赫拉曼马拉什 | |
2 | 2025年05月25日 | 土丙 | 摩丝体育vs巴里科斯士邦 | |
3 | 2025年05月20日 | 土丙 | 巴里科斯士邦vs马西达吉 | |
4 | 2025年05月19日 | 土丙 | 阿华利古奇vs库科切梅切 | |
5 | 2025年05月19日 | 土丙 | 卡尔希雅vs摩丝体育 | |
6 | 2025年05月19日 | 土丙 | 锡巴特vs卡赫拉曼马拉什 | |
7 | 2025年05月15日 | 土丙 | 卡赫拉曼马拉什vs锡巴特 | |
8 | 2025年05月15日 | 土丙 | 库科切梅切vs阿华利古奇 | |
9 | 2025年05月15日 | 土丙 | 马西达吉vs巴里科斯士邦 | |
10 | 2025年05月15日 | 土丙 | 摩丝体育vs卡尔希雅 | |
11 | 2025年05月10日 | 土丙 | 叶内奥都斯vs库科切梅切 | |
12 | 2025年05月09日 | 土丙 | 西利夫里士邦vs马西达吉 | |
13 | 2025年05月09日 | 土丙 | 卡赫拉曼马拉什vs土库克鲁兹卡雷 | |
14 | 2025年05月09日 | 土丙 | 摩丝体育vs库塔艾士邦 | |
15 | 2025年05月05日 | 土丙 | 库科切梅切vs叶内奥都斯 | |
16 | 2025年05月05日 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷vs卡赫拉曼马拉什 | |
17 | 2025年05月05日 | 土丙 | 库塔艾士邦vs摩丝体育 | |
18 | 2025年05月05日 | 土丙 | 马西达吉vs西利夫里士邦 | |
19 | 2025年05月01日 | 土丙 | 叶内奥都斯vs帕萨士邦 | |
20 | 2025年04月30日 | 土丙 | 祖古尔达克vs卡赫拉曼马拉什 | |
21 | 2025年04月30日 | 土丙 | 西利夫里士邦vs轮胎2021 | |
22 | 2025年04月30日 | 土丙 | 库科切梅切vs科鲁 | |
23 | 2025年04月30日 | 土丙 | 库塔艾士邦vs杜茲塞 | |
24 | 2025年04月30日 | 土丙 | 耶尼阿马斯亚vs马西达吉 | |
25 | 2025年04月30日 | 土丙 | 摩丝体育vs史立夫科 | |
26 | 2025年04月30日 | 土丙 | 格里1970vs土库克鲁兹卡雷 | |
27 | 2025年04月26日 | 土丙 | 约兹加特vs坎卡亚 | |
28 | 2025年04月26日 | 土丙 | 卡耶利vs凯尔基特 | |
29 | 2025年04月26日 | 土丙 | 祖古尔达克vs波拉特利 | |
30 | 2025年04月26日 | 土丙 | 代尼兹利体育vs尼格德 |