瑞士乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣普雷克斯 12/1/5 42/22 37 18/9/9
2 塞尔维特U21 11/3/4 44/18 36 18/9/9
3 9/3/5 33/25 30 17/9/8
4 8/3/4 33/24 27 15/7/8
5 格兰德 8/2/6 27/28 26 16/8/8
6 车诺斯 6/7/3 26/22 25 16/9/7
7 纳特斯 6/5/4 27/20 23 15/7/8
8 波塔尔邦 5/6/2 17/16 21 13/5/8
9 6/3/6 21/21 21 15/7/8
10 伊查伦斯 5/4/4 24/22 19 13/7/6
11 马蒂尼 4/5/7 20/29 17 16/9/7
12 锡永U21 4/4/8 19/26 16 16/8/8
13 梅林 3/3/10 15/31 12 16/10/6
14 2/5/10 28/45 11 17/8/9
15 3/2/11 17/36 11 16/7/9
16 咖啡因 2/4/5 11/19 10 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 13/1/3 45/19 40 17/9/8
2 9/3/6 39/30 30 18/9/9
3 8/5/3 28/17 29 16/9/7
4 兰根萨尔 8/4/5 33/25 28 17/8/9
5 康戈迪亚 7/5/5 39/24 26 17/9/8
6 索洛图恩 7/3/7 28/27 24 17/9/8
7 FC黑星 7/3/7 34/38 24 17/9/8
8 祖格 5/8/4 24/27 23 17/9/8
9 沃伦 6/4/7 20/23 22 17/7/10
10 史克奇 6/4/8 35/44 22 18/9/9
11 巴斯库尔 5/6/7 23/23 21 18/9/9
12 6/2/7 20/30 20 15/6/9
13 明辛根 5/4/6 20/21 19 15/8/7
14 德勒蒙特 4/6/7 27/34 18 17/9/8
15 布克斯 5/2/10 23/32 17 17/8/9
16 BSC老男孩 3/2/12 24/48 11 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 13/3/1 50/16 42 17/9/8
2 图根 11/4/3 43/30 37 18/9/9
3 泰华尼 11/2/5 29/19 35 18/9/9
4 邦施泰滕 9/3/4 36/18 30 16/9/7
5 科利纳多罗 8/4/4 32/21 28 16/7/9
6 弗赖恩巴赫 7/6/4 34/26 27 17/8/9
7 迪特科尼 7/6/5 33/27 27 18/10/8
8 巴登 8/2/7 38/32 26 17/8/9
9 科索沃苏黎世 6/4/8 29/31 22 18/9/9
10 温特图尔U21 5/6/6 33/34 21 17/9/8
11 史达比奥 5/3/9 21/27 18 17/7/10
12 USV伊斯琛 4/6/6 21/27 18 16/9/7
13 圣加伦U21 4/4/10 26/43 16 18/8/10
14 洪格 4/3/11 19/33 15 18/9/9
15 4/2/10 17/39 14 16/8/8
16 1/2/14 15/53 5 17/9/8