欧女联积分列表

C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费内巴切女篮 6 0 100% 1连负 90.17 60.67
2 瓦伦西亚女篮 4 2 67% 2连胜 82.83 66.5
3 迪奥斯捷尔女篮 1 5 17% 4连负 64.83 85.67
4 奥林匹亚科斯女篮 1 5 17% 4连负 63.83 88.83
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 兰德斯女篮 4 2 67% 1连胜 65 62.33
2 威尼斯雷耶女篮 4 2 67% 1连负 67.83 67.5
3 萨拉戈萨女篮 3 3 50% 1连胜 74 69.5
4 CBK梅尔辛女篮 1 5 17% 2连负 66.5 74
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷女篮 8 1 89% 2连胜 76.44 63.56
2 赫罗纳女篮 7 2 78% 1连负 80.11 67.67
3 布尔日女篮 6 3 67% 1连胜 73.33 68
4 斯基奥女篮 5 4 56% 1连负 78.22 74
5 USK布拉格女篮 5 4 56% 1连胜 77.44 68.89
6 弗拉米斯卡罗女篮 2 7 22% 5连负 66.56 75.11
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费内巴切女篮 8 1 89% 1连负 88.11 61.78
2 瓦伦西亚女篮 6 3 67% 2连胜 78.56 66.56
3 兰德斯女篮 6 3 67% 1连胜 67.11 63.44
4 威尼斯雷耶女篮 5 4 56% 1连负 67.89 73.67
5 萨拉戈萨女篮 5 4 56% 1连胜 73 70.56
6 迪奥斯捷尔女篮 1 8 11% 4连负 66.67 83.67
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 赫罗纳女篮 5 1 83% 1连负 81.5 64.5
2 布尔日女篮 4 2 67% 1连胜 70.17 65.67
3 USK布拉格女篮 3 3 50% 1连胜 76.17 68.5
4 吉达尼亚女篮 0 6 0% 6连负 59.17 88.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷女篮 6 0 100% 2连胜 78.5 63
2 斯基奥女篮 4 2 67% 1连负 75.33 69.17
3 弗拉米斯卡罗女篮 2 4 33% 5连负 69.83 68.33
4 欧洲租赁女篮 0 6 0% 6连负 61.33 84.5