A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 20/6/7 | 57/33 | 66 | 33/17/16 |
2 | 辛辛那提FC | 19/5/9 | 49/40 | 62 | 33/16/17 |
3 | 迈阿密国际 | 17/8/7 | 72/53 | 59 | 32/16/16 |
4 | 夏洛特FC | 18/2/13 | 53/46 | 56 | 33/16/17 |
5 | 纽约城 | 17/5/11 | 49/42 | 56 | 33/16/17 |
6 | 纳什维尔SC | 16/6/11 | 56/40 | 54 | 33/16/17 |
7 | 奥兰多城 | 14/11/7 | 60/45 | 53 | 32/16/16 |
8 | 芝加哥火焰 | 15/7/11 | 66/58 | 52 | 33/17/16 |
9 | 哥伦布机员 | 13/12/8 | 52/50 | 51 | 33/16/17 |
10 | 纽约红牛 | 12/7/14 | 47/44 | 43 | 33/17/16 |
11 | 新英格兰革命 | 9/8/16 | 42/49 | 35 | 33/16/17 |
12 | 多伦多FC | 5/14/13 | 33/40 | 29 | 32/16/16 |
13 | 蒙特利尔CF | 6/10/17 | 34/57 | 28 | 33/17/16 |
14 | 亚特兰大联 | 5/12/15 | 37/58 | 27 | 32/16/16 |
15 | 华盛顿联 | 5/10/18 | 29/65 | 25 | 33/17/16 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣地亚哥FC | 18/6/9 | 60/41 | 60 | 33/17/16 |
2 | 温哥华白浪 | 17/9/6 | 63/35 | 60 | 32/16/16 |
3 | 明尼苏达联 | 16/10/7 | 55/37 | 58 | 33/17/16 |
4 | 洛杉矶FC | 16/8/7 | 61/37 | 56 | 31/16/15 |
5 | 西雅图海湾人 | 13/10/9 | 55/47 | 49 | 32/16/16 |
6 | 奥斯汀FC | 12/8/12 | 35/43 | 44 | 32/16/16 |
7 | 波特兰伐木工 | 11/11/11 | 41/44 | 44 | 33/16/17 |
8 | 达拉斯FC | 10/11/11 | 49/52 | 41 | 32/17/15 |
9 | 皇家盐湖城 | 12/4/16 | 36/46 | 40 | 32/17/15 |
10 | 科罗拉多急流 | 11/7/15 | 42/54 | 40 | 33/16/17 |
11 | 圣何塞地震 | 10/8/15 | 58/62 | 38 | 33/16/17 |
12 | 休斯敦迪纳摩 | 9/9/15 | 43/56 | 36 | 33/17/16 |
13 | 圣路易斯城 | 8/7/18 | 42/56 | 31 | 33/16/17 |
14 | 堪萨斯城竞技 | 7/6/20 | 46/70 | 27 | 33/16/17 |
15 | 洛杉矶银河 | 5/9/18 | 42/64 | 24 | 32/15/17 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。