排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 里加FC | 26/5/1 | 80/21 | 83 | 32/16/16 |
2 | 里加足球学院 | 24/3/5 | 84/33 | 75 | 32/17/15 |
3 | 利耶帕亚 | 16/6/10 | 53/48 | 54 | 32/17/15 |
4 | 陶格夫匹尔斯 | 13/7/12 | 48/55 | 46 | 32/16/16 |
5 | 奥达里加 | 13/5/14 | 39/41 | 44 | 32/16/16 |
6 | 叶尔加瓦 | 8/10/14 | 34/41 | 34 | 32/16/16 |
7 | 图库姆斯 | 8/7/17 | 35/58 | 31 | 32/16/16 |
8 | 格洛比纳 | 8/5/19 | 30/56 | 29 | 32/15/17 |
9 | 超级星 | 5/12/15 | 38/51 | 27 | 32/16/16 |
10 | 美塔里加 | 6/6/20 | 31/68 | 24 | 32/15/17 |
拉脱维亚足球超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)附加赛(只有涉及到冠军归属,欧战名额和降级情况下才可适用)
欧冠&欧协联&降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季欧冠第一轮资格赛
(二)联赛亚军和季军参加下赛季欧协联第一轮资格赛
(三)拉脱维亚杯冠军参加下赛季欧协联第一轮资格赛,如果拉脱维亚杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加下赛季欧协联第一轮资格赛
(四)联赛最后一名降入甲级联赛