排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 | 7/1/0 | 18/6 | 22 | 8/4/4 |
2 | 埃因霍温 | 6/1/1 | 25/11 | 19 | 8/4/4 |
3 | 阿贾克斯 | 4/4/0 | 17/10 | 16 | 8/4/4 |
4 | 阿尔克马尔 | 4/3/1 | 17/12 | 15 | 8/4/4 |
5 | 格罗宁根 | 5/0/3 | 14/11 | 15 | 8/4/4 |
6 | 奈梅亨 | 4/1/3 | 22/14 | 13 | 8/4/4 |
7 | 特温特 | 4/1/3 | 14/11 | 13 | 8/4/4 |
8 | 福图纳锡塔德 | 4/1/3 | 13/12 | 13 | 8/4/4 |
9 | 乌德勒支 | 3/1/4 | 15/10 | 10 | 8/4/4 |
10 | 前进之鹰 | 2/4/2 | 14/14 | 10 | 8/4/4 |
11 | 鹿特丹斯巴达 | 3/1/4 | 11/22 | 10 | 8/4/4 |
12 | 海伦芬 | 2/3/3 | 12/13 | 9 | 8/5/3 |
13 | 福伦丹 | 1/4/3 | 9/13 | 7 | 8/4/4 |
14 | 特尔斯达 | 2/1/5 | 10/15 | 7 | 8/4/4 |
15 | 布雷达 | 2/1/5 | 8/14 | 7 | 8/4/4 |
16 | 兹沃勒 | 2/1/5 | 7/15 | 7 | 8/4/4 |
17 | SBV精英 | 2/0/6 | 7/17 | 6 | 8/4/4 |
18 | 赫拉克勒斯 | 1/0/7 | 7/20 | 3 | 8/3/5 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛