排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁川联 | 21/6/5 | 58/24 | 69 | 32/15/17 |
2 | 水原三星 | 17/8/7 | 61/43 | 59 | 32/16/16 |
3 | 全南天龙 | 14/10/8 | 52/42 | 52 | 32/17/15 |
4 | 金浦市民 | 13/12/8 | 41/28 | 51 | 33/17/16 |
5 | 富川FC | 14/8/10 | 51/47 | 50 | 32/15/17 |
6 | 釜山偶像 | 13/11/8 | 41/35 | 50 | 32/17/15 |
7 | 首尔衣恋 | 12/13/8 | 48/42 | 49 | 33/16/17 |
8 | 城南FC | 12/12/8 | 35/27 | 48 | 32/16/16 |
9 | 忠南牙山 | 8/13/11 | 41/41 | 37 | 32/16/16 |
10 | 华城FC | 8/12/13 | 32/40 | 36 | 33/16/17 |
11 | 庆南FC | 9/6/17 | 29/50 | 33 | 32/16/16 |
12 | 天安城 | 7/6/19 | 38/57 | 27 | 32/16/16 |
13 | 忠北清州 | 6/9/18 | 29/54 | 27 | 33/17/16 |
14 | 安山小绿人 | 4/10/18 | 23/49 | 22 | 32/16/16 |
韩国职业足球乙级联赛(K2)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总进球数
b)净胜球
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
升级名额
(一)联赛冠军直接升入下赛季甲级联赛(K1联赛)
(二)联赛第二名-第四名将进行两轮单回合升级附加赛,第一轮为联赛第三名对阵第四名,第二轮为联赛第二名对阵第一轮的胜者(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),升级附加赛胜者将与K1联赛保级组倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)安山木槿花不具备升级和升级附加赛资格