国际友谊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月08日 17:00 | 国际友谊 | 西班牙女足U17 | 墨西哥女足U17 | 未开始 |
2 | 2025年10月08日 18:30 | 国际友谊 | 克罗地亚U18 | 乌克兰U18 | 未开始 |
3 | 2025年10月08日 18:45 | 国际友谊 | 丹麦U19 | 土耳其U19 | 未开始 |
4 | 2025年10月08日 21:00 | 国际友谊 | 威尔士U19 | 瑞士U19 | 未开始 |
5 | 2025年10月08日 21:30 | 国际友谊 | 黑山U19 | 北马其顿U19 | 未开始 |
6 | 2025年10月08日 21:45 | 国际友谊 | 克罗地亚U19 | 波兰U19 | 未开始 |
7 | 2025年10月09日 01:00 | 国际友谊 | 直布罗陀 | 新喀里多尼亚 | 未开始 |
8 | 2025年10月09日 06:00 | 国际友谊 | 格林纳达 | 英属维尔京群岛 | 未开始 |
9 | 2025年10月09日 17:00 | 国际友谊 | 荷兰U17 | 美国U17 | 未开始 |
10 | 2025年10月09日 19:00 | 国际友谊 | 西班牙U18 | 葡萄牙U18 | 未开始 |
11 | 2025年10月09日 19:00 | 国际友谊 | 土耳其U18 | 罗马尼亚U18 | 未开始 |
12 | 2025年10月09日 19:30 | 国际友谊 | 匈牙利U19 | 希腊U19 | 未开始 |
13 | 2025年10月09日 21:00 | 国际友谊 | 葡萄牙U17 | 北爱尔兰U17 | 未开始 |
14 | 2025年10月09日 21:00 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦 | 科威特 | 未开始 |
15 | 2025年10月09日 21:00 | 国际友谊 | 乌拉圭U18 | 秘鲁U18 | 未开始 |
16 | 2025年10月09日 21:45 | 国际友谊 | 葡萄牙U19 | 瑞典U19 | 未开始 |
17 | 2025年10月09日 21:45 | 国际友谊 | 瑞典U18 | 威尔士U18 | 未开始 |
18 | 2025年10月10日 01:30 | 国际友谊 | 列支敦士登U19 | 捷克U19 | 未开始 |
19 | 2025年10月10日 02:00 | 国际友谊 | 罗马尼亚 | 摩尔多瓦 | 未开始 |
20 | 2025年10月10日 02:45 | 国际友谊 | 波兰 | 新西兰 | 未开始 |
21 | 2025年10月10日 03:00 | 国际友谊 | 摩洛哥 | 巴林 | 未开始 |
22 | 2025年10月10日 03:30 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 巴勒斯坦 | 未开始 |
23 | 2025年10月10日 16:00 | 国际友谊 | 中国U22 | 泰国U22 | 未开始 |
24 | 2025年10月10日 18:20 | 国际友谊 | 日本 | 巴拉圭 | 未开始 |
25 | 2025年10月10日 19:00 | 国际友谊 | 韩国 | 巴西 | 未开始 |
26 | 2025年10月10日 19:00 | 国际友谊 | 英格兰U20 | 瑞士U20 | 未开始 |
27 | 2025年10月10日 19:30 | 国际友谊 | 中国U23 | 泰国U23 | 未开始 |
28 | 2025年10月10日 20:45 | 国际友谊 | 乌拉圭 | 多米尼加共和国 | 未开始 |
29 | 2025年10月10日 21:00 | 国际友谊 | 印度尼西亚U23 | 印度U23 | 未开始 |
30 | 2025年10月10日 22:00 | 国际友谊 | 波兰U18 | 爱尔兰U18 | 未开始 |
国际友谊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月07日 | 国际友谊 | 哥斯达黎加U16vs洪都拉斯U16 | |
2 | 2025年10月06日 | 国际友谊 | 萨尔瓦多U16vs伯利茲U16 | |
3 | 2025年10月06日 | 国际友谊 | 圣文森特和格林纳丁斯vs古巴 | |
4 | 2025年10月06日 | 国际友谊 | 瓜地马拉U16vs巴拿马U16 | |
5 | 2025年10月05日 | 国际友谊 | 尼加拉瓜U16vs古巴U16 | |
6 | 2025年10月05日 | 国际友谊 | 圣基茨及尼维斯vs法属圣马丁岛 | |
7 | 2025年10月05日 | 国际友谊 | 萨尔瓦多U16vs哥斯达黎加U16 | |
8 | 2025年10月04日 | 国际友谊 | 伯利茲U16vs洪都拉斯U16 | |
9 | 2025年10月04日 | 国际友谊 | 圣基茨及尼维斯vs法属圣马丁岛 | |
10 | 2025年10月04日 | 国际友谊 | 瓜地马拉U16vs尼加拉瓜U16 | |
11 | 2025年10月03日 | 国际友谊 | 古巴U16vs巴拿马U16 | |
12 | 2025年10月03日 | 国际友谊 | 哥斯达黎加U16vs伯利茲U16 | |
13 | 2025年10月02日 | 国际友谊 | 洪都拉斯U16vs萨尔瓦多U16 | |
14 | 2025年10月02日 | 国际友谊 | 斯洛伐克U18vs北马其顿U18 | |
15 | 2025年10月02日 | 国际友谊 | 斯洛伐克U16vs捷克U16 | |
16 | 2025年10月02日 | 国际友谊 | 瓜地马拉U16vs古巴U16 | |
17 | 2025年10月01日 | 国际友谊 | 巴拿马U16vs尼加拉瓜U16 | |
18 | 2025年10月01日 | 国际友谊 | 比利时女足U17vs匈牙利女足U17 | |
19 | 2025年09月30日 | 国际友谊 | 格鲁吉亚U17vs立陶宛U17 | |
20 | 2025年09月30日 | 国际友谊 | 捷克U16vs斯洛伐克U16 | |
21 | 2025年09月30日 | 国际友谊 | 斯洛伐克U18vs北马其顿U18 | |
22 | 2025年09月29日 | 国际友谊 | 约旦女足U17vs乌兹别克斯坦女足U16 | |
23 | 2025年09月28日 | 国际友谊 | 格鲁吉亚U17vs立陶宛U17 | |
24 | 2025年09月28日 | 国际友谊 | 比利时女足U17vs匈牙利女足U17 | |
25 | 2025年09月28日 | 国际友谊 | 利比里亚女足U17vs塞内加尔女足U17 | |
26 | 2025年09月27日 | 国际友谊 | 约旦女足U17vs乌兹别克斯坦女足U16 | |
27 | 2025年09月26日 | 国际友谊 | 芬兰U16vs冰岛U16 | |
28 | 2025年09月26日 | 国际友谊 | 北爱尔兰U16vs爱沙尼亚U16 | |
29 | 2025年09月25日 | 国际友谊 | 波兰U16vs爱尔兰U16 | |
30 | 2025年09月25日 | 国际友谊 | 匈牙利U17vs乌兹别克斯坦U16 |