格鲁乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月12日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 美拉尼 | 未开始 |
2 | 2025年12月12日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
3 | 2025年12月12日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
4 | 2025年12月12日 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 斯帕里 | 未开始 |
5 | 2025年12月12日 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 戈尼奧 | 未开始 |
6 | 2025年12月05日 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
7 | 2025年12月05日 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 森特尔迪亚 | 未开始 |
8 | 2025年12月05日 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
9 | 2025年12月05日 18:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
10 | 2025年12月05日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 施安尼 | 未开始 |
11 | 2025年12月01日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 戈尼奧 | 未开始 |
12 | 2025年12月01日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
13 | 2025年12月01日 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
14 | 2025年12月01日 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
15 | 2025年12月01日 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 斯帕里 | 未开始 |
16 | 2025年11月28日 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
17 | 2025年11月28日 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
18 | 2025年11月28日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 施安尼 | 未开始 |
19 | 2025年11月28日 18:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 美拉尼 | 未开始 |
20 | 2025年11月28日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 森特尔迪亚 | 未开始 |
21 | 2025年11月21日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 斯帕里 | 未开始 |
22 | 2025年11月21日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
23 | 2025年11月21日 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 戈尼奧 | 未开始 |
24 | 2025年11月21日 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
25 | 2025年11月21日 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 施安尼 | 未开始 |
26 | 2025年11月07日 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 美拉尼 | 未开始 |
27 | 2025年11月07日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 森特尔迪亚 | 未开始 |
28 | 2025年11月07日 18:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
29 | 2025年11月07日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
30 | 2025年11月07日 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
格鲁乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 格鲁乙 | 戈尼奧vs施安尼 | 2-2 |
2 | 2025年10月05日 | 格鲁乙 | 斯帕里vs萨布塔罗提比利锡B队 | 1-1 |
3 | 2025年10月05日 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队vs第比利斯火车头 | 1-3 |
4 | 2025年10月05日 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利vs鲁斯塔维 | 1-3 |
5 | 2025年10月05日 | 格鲁乙 | 美拉尼vs森特尔迪亚 | 1-1 |
6 | 2025年10月02日 | 格鲁乙 | 施安尼vs第比利斯迪纳摩B队 | 1-2 |
7 | 2025年10月02日 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维vs戈尼奧 | 1-0 |
8 | 2025年10月01日 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头vs斯帕里 | 0-3 |
9 | 2025年10月01日 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚vs梅夏特堤基布利 | 1-1 |
10 | 2025年10月01日 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队vs美拉尼 | 0-0 |
11 | 2025年09月27日 | 格鲁乙 | 斯帕里vs施安尼 | 1-0 |
12 | 2025年09月27日 | 格鲁乙 | 戈尼奧vs森特尔迪亚 | 1-3 |
13 | 2025年09月27日 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头vs萨布塔罗提比利锡B队 | 1-1 |
14 | 2025年09月27日 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队vs鲁斯塔维 | 0-3 |
15 | 2025年09月27日 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利vs美拉尼 | 0-1 |
16 | 2025年09月20日 | 格鲁乙 | 美拉尼vs戈尼奧 | 2-0 |
17 | 2025年09月20日 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维vs斯帕里 | 2-0 |
18 | 2025年09月19日 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚vs第比利斯迪纳摩B队 | 2-2 |
19 | 2025年09月19日 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队vs梅夏特堤基布利 | 2-1 |
20 | 2025年09月19日 | 格鲁乙 | 施安尼vs第比利斯火车头 | 3-5 |
21 | 2025年09月16日 | 格鲁乙 | 施安尼vs萨布塔罗提比利锡B队 | 2-4 |
22 | 2025年09月15日 | 格鲁乙 | 斯帕里vs森特尔迪亚 | 1-1 |
23 | 2025年09月15日 | 格鲁乙 | 戈尼奧vs梅夏特堤基布利 | 0-2 |
24 | 2025年09月15日 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头vs鲁斯塔维 | 3-2 |
25 | 2025年09月15日 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队vs美拉尼 | 1-1 |
26 | 2025年09月12日 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维vs施安尼 | 1-2 |
27 | 2025年09月11日 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队vs戈尼奧 | 1-1 |
28 | 2025年09月11日 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚vs第比利斯火车头 | 2-0 |
29 | 2025年09月11日 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利vs第比利斯迪纳摩B队 | 3-0 |
30 | 2025年09月11日 | 格鲁乙 | 美拉尼vs斯帕里 | 1-1 |