非锦赛积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 科特迪瓦 3 0 100% - 78.33 71.33
2 佛得角 2 1 67% - 77 70
3 民主刚果 1 2 33% - 64.67 69.33
4 卢旺达 0 3 0% - 63.33 72.67
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼日利亚 3 0 100% - 87.67 71.67
2 喀麦隆 2 1 67% - 85.33 80.33
3 突尼斯 1 2 33% - 70.67 77.67
4 马达加斯加 0 3 0% - 65.33 79.33
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 安哥拉 3 0 100% - 78.33 61.67
2 几内亚 2 1 67% - 79.67 73
3 南苏丹 1 2 33% - 86.33 68.67
4 利比亚 0 3 0% - 53.33 94.33
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃及 3 0 100% - 80.67 66.67
2 塞内加尔 2 1 67% - 81.67 71.33
3 马里 1 2 33% - 71.33 75.33
4 乌干达 0 3 0% - 63 83.33