东亚超积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 首尔SK骑士 3 2 60% 1连负 87.6 87.4
2 富邦勇士 2 2 50% 2连负 94 94.75
3 香港东方 2 2 50% 2连胜 91.75 91.25
4 宇都宫皇者 1 2 33% 1连负 94 94
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 桃园领航猿 4 1 80% 2连胜 90.2 81.2
2 琉球黄金帝王 2 1 67% 2连胜 82.67 82.33
3 马尼拉电气 3 2 60% 3连胜 82.8 80.8
4 澳门黑熊 0 5 0% 5连负 83 94.2
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东京电击 2 1 67% 2连胜 89.33 82
2 新北国王 3 2 60% 2连胜 91.4 91.2
3 乌兰巴托野马 3 2 60% 2连负 91.2 85.8
4 昌原LG猎隼 1 4 20% 1连负 82.6 92.6