德地区积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 9/1/1 21/5 28 11/5/6
2 卡尔蔡司耶拿 8/2/1 21/4 26 11/5/6
3 爱尔福特红白 7/2/2 22/15 23 11/6/5
4 哈雷斯彻 7/1/3 16/9 22 11/6/5
5 艾尔格里尼克 7/1/3 16/10 22 11/6/5
6 路肯瓦德 6/1/4 15/15 19 11/6/5
7 茨维考FC 5/3/3 12/12 18 11/5/6
8 BFC普鲁士 4/4/3 13/14 16 11/6/5
9 开姆尼茨 4/3/4 15/15 15 11/6/5
10 巴贝尔斯贝格03 4/2/5 18/17 14 11/5/6
11 馬迪堡青年隊 4/1/5 17/14 13 10/5/5
12 柏林迪纳摩 3/3/5 13/18 12 11/5/6
13 穆瑟维茨 2/4/5 9/15 10 11/5/6
14 柏林赫塔青年队 1/6/3 17/21 9 10/6/4
15 格雷夫斯瓦德 1/4/6 10/17 7 11/5/6
16 BSG化学莱比锡 2/1/8 8/15 7 11/6/5
17 艾伦堡 1/4/6 11/22 7 11/5/6
18 萨伦多夫赫塔队 0/3/8 8/24 3 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 翁特哈兴 9/2/1 28/10 29 12/6/6
2 纽伦堡青年队 8/1/3 21/16 25 12/8/4
3 维尔茨堡踢球者 7/3/2 22/12 24 12/6/6
4 布格豪森 7/1/3 22/12 22 11/6/5
5 奥布斯塔特 6/3/3 19/17 21 12/6/6
6 VfB艾斯特 6/2/3 17/9 20 11/6/5
7 梅明根 5/4/3 19/14 19 12/6/6
8 伊勒迪森 6/0/5 26/23 18 11/5/6
9 安斯巴赫 4/3/4 23/23 15 11/6/5
10 布赫巴赫 4/3/5 19/24 15 12/6/6
11 拜仁慕尼黑青年队 4/2/4 21/15 14 10/4/6
12 DJK维勒兹 4/1/7 16/20 13 12/6/6
13 上弗兰肯拜罗伊特 3/4/5 12/19 13 12/7/5
14 阿莎芬堡 3/2/7 10/23 11 12/5/7
15 海利 2/4/6 10/24 10 12/6/6
16 菲尔特青年队 2/3/6 16/17 9 11/5/6
17 奥格斯堡青年队 2/2/7 17/23 8 11/4/7
18 TSV施瓦本奥格斯堡 0/4/8 11/28 4 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 幸运科隆 6/4/0 26/7 22 10/6/4
2 希根 5/5/0 20/9 20 10/5/5
3 加特斯洛 6/2/3 21/14 20 11/6/5
4 沙尔克04B队 6/2/2 18/11 20 10/5/5
5 奥伯豪森 5/2/4 13/14 17 11/6/5
6 波卓尔特 4/4/3 21/17 16 11/6/5
7 多特蒙德二队 4/4/2 19/17 16 10/4/6
8 杜塞尔多夫业余队 4/3/4 17/19 15 11/6/5
9 洛特 4/3/4 16/21 15 11/5/6
10 科隆青年队 4/2/4 15/20 14 10/4/6
11 胡派达尔 4/2/5 17/23 14 11/5/6
12 帕德博恩B队 3/4/3 19/11 13 10/4/6
13 罗迪豪森 3/1/6 13/17 10 10/5/5
14 邦纳 2/3/6 10/19 9 11/6/5
15 波鸿青年队 1/5/5 12/17 8 11/6/5
16 维登贝鲁克 2/1/7 9/20 7 10/5/5
17 门兴格拉德巴赫B队 1/1/0 5/1 4 2/1/1
18 威尔伯特 0/4/6 8/22 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费堡格 9/1/1 33/10 28 11/6/5
2 TSV施泰因巴赫 6/4/1 27/14 22 11/6/5
3 美因茨青年队 5/5/1 20/14 20 11/6/5
4 FSV法兰克福 6/2/3 18/12 20 11/5/6
5 瓦尔多夫 5/3/3 22/17 18 11/5/6
6 格罗巴斯帕奇 4/5/2 32/21 17 11/5/6
7 洪堡 4/5/2 25/17 17 11/6/5
8 特里尔 5/2/4 23/19 17 11/6/5
9 斯图加特踢球者 4/2/5 12/18 14 11/5/6
10 巴洛克斯塔特 3/4/4 20/16 13 11/5/6
11 黑森卡塞尔 3/4/4 20/18 13 11/6/5
12 奥芬巴赫踢球者 3/4/4 19/23 13 11/5/6
13 弗赖堡B队 3/4/4 23/30 13 11/5/6
14 桑德豪森 4/1/6 21/29 13 11/6/5
15 巴林根 3/2/6 14/27 11 11/5/6
16 艾泽奴 2/2/7 14/27 8 11/6/5
17 巴林格 1/4/6 11/28 7 11/6/5
18 肖特美因茨 1/2/8 16/30 5 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥尔登堡 10/0/2 42/16 30 12/7/5
2 德罗特尔森 10/0/3 36/18 30 13/7/6
3 耶德洛 9/3/1 33/15 30 13/6/7
4 梅彭 9/2/2 42/15 29 13/7/6
5 凤凰吕贝克 6/2/4 20/14 20 12/6/6
6 弗伦斯堡 6/1/6 32/31 19 13/7/6
7 云达不莱梅青年队 5/3/4 26/25 18 12/6/6
8 VFB吕贝克 5/1/5 16/20 16 11/5/6
9 汉诺威96青年队 4/3/4 20/17 15 11/4/7
10 艾默当踢球者 4/3/5 21/20 15 12/7/5
11 SV不莱梅 4/2/6 14/17 14 12/6/6
12 诺德施泰特 3/4/6 21/27 13 13/6/7
13 阿尔托那 3/3/6 17/28 12 12/6/6
14 舒宁根 4/0/8 17/31 12 12/5/7
15 HSC漢諾威 3/3/7 17/37 12 13/7/6
16 汉堡青年队 3/2/7 15/27 11 12/5/7
17 托斯布劳韦斯洛恩 3/1/9 17/32 10 13/7/6
18 圣保利业余队 1/3/7 11/27 6 11/6/5