波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 01:20 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 华沙普洛克B队 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 01:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 托伦 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:00 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星 | 切米亚卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 21:30 | 波兰丁 | 里沃 | 斯塔加德什切青 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 维亚扎布基 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 苏瓦乌基 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 雅盖隆B队 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 比查度 | 维基勒 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 斯维施 | 弗洛塔 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 斯洛维亚宁沃利博茨 | 斯巴达卡杜华斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 卡琳娜古宾 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 斯巴达卡西米尔 | 登比察 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 21:00 | 波兰丁 | 下科尔布佐瓦 | 福沃德 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 20:30 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 列治亚高拉 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 20:00 | 波兰丁 | 特罗申 | 布龙拉多姆 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 20:00 | 波兰丁 | 埃尔布隆格 | 维德祖罗兹B队 | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 20:00 | 波兰丁 | 特卢乔维亚 | KS波罗尼亚 | 未开始 |
20 | 2025年10月18日 20:00 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 诺泰奇 | 未开始 |
22 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 卡图斯亚 | 未开始 |
23 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丁 | 星光多尔恩 | 卢宾扎格勒比B队 | 未开始 |
24 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 卡尔科努 | 未开始 |
25 | 2025年10月18日 19:00 | 波兰丁 | MKS李曼欧 | 波拉尼 | 未开始 |
26 | 2025年10月18日 18:00 | 波兰丁 | 斯维特 | MLKS比尼拉 | 未开始 |
27 | 2025年10月18日 18:00 | 波兰丁 | 卢齐诺 | 弗热希尼亚 | 未开始 |
28 | 2025年10月18日 18:00 | 波兰丁 | KS利普诺 | 波贡诺威 | 未开始 |
29 | 2025年10月18日 18:00 | 波兰丁 | 马特斯B队 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
30 | 2025年10月18日 18:00 | 波兰丁 | 克拉科夫B队 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 阿尔卡波洛vs布斯科茲德鲁伊 | 1-2 |
2 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 苏瓦乌基vs佐维耶茨基 | 3-0 |
3 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | LKS洛伊斯科vsLKS切尔苏尼察 | 1-2 |
4 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 皮尔兹诺军团vs维斯洛克维斯尼奥瓦 | 0-2 |
5 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | GKS预告vs卡米耶纳 | 1-0 |
6 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 奥波莱B队vs波洛尼亚卡洛维奇 | 5-3 |
7 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 苏普拉斯兰卡苏普拉斯尔vsKS博穆 | 0-1 |
8 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 鲁班摩尼vs利玛诺维亚 | 4-0 |
9 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 科比拉戈拉vs波洛尼亚 | 2-3 |
10 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 斯威特什切青II队vs博博利斯 | 7-3 |
11 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 诺泰奇vsKS利普诺 | 3-1 |
12 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 维德祖罗兹B队vs华沙普洛克B队 | 1-2 |
13 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 什切青波贡B队vs特卢乔维亚 | 2-3 |
14 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | I.博古兹瓦拉vsC.诺塔尼克 | 0-3 |
15 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 谢吉尼采vs扎布科维斯 | 1-3 |
16 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 阿尔卡格丁尼亚B队vs维尔兹卡帕尔林 | 5-2 |
17 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 鲁赫维索凯vs格拉积沃 | 2-0 |
18 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 苏勒约维克vs皮亚塞奇诺 | 5-0 |
19 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 维基勒vs斯维特 | 0-1 |
20 | 2025年10月12日 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉vs波贡索科尔卢巴佐夫 | 0-3 |
21 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 奧斯特鲁维尔科波尔斯基vsLKS戈卢乔 | 1-3 |
22 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 卡尔科努vs星光多尔恩 | 1-0 |
23 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克vs斯亚卡 | 1-2 |
24 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 波拉尼vs斯维德尼赞卡 | 2-1 |
25 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | LKS马祖尔卡尔切vs威兹洛 | 1-3 |
26 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 梅塔塔尔夫vsKS莫摩斯B队 | 1-5 |
27 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 达兰vs胡尼克拉科夫II队 | 3-2 |
28 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 科萨叁vs维亚拉勒查 | 1-1 |
29 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | KS库特诺vs索科尔 | 0-3 |
30 | 2025年10月11日 | 波兰丁 | 扎姆布朗vs奥札尔柯诺 | 5-0 |