WNBA积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 山猫 22 4 85% 4连胜 85.8 74.8
2 自由人 17 6 74% 5连胜 87.4 79.3
3 水星 15 9 63% 3连负 82.9 80.2
4 风暴 15 10 60% 1连胜 80.8 77.6
5 梦想 14 10 58% 1连胜 83.5 78.7
6 狂热 13 12 52% 1连胜 84 80.5
7 王牌 12 13 48% 2连负 80.4 82.7
8 女武神 11 12 48% 1连胜 79.4 78
9 神秘人 11 12 48% 2连负 78.8 80.9
10 火花 10 14 42% 4连胜 84.4 86.8
11 天空 7 17 29% 4连负 76.7 86.8
12 飞翼 7 18 28% 1连负 81.8 85.8
13 阳光 3 20 13% 4连负 73.3 88.5
季前赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 狂热 3 0 100% 3连胜 89.3 64.7
2 王牌 2 0 100% 2连胜 98.5 81
3 风暴 1 0 100% 1连胜 79 59
4 火花 1 0 100% 1连胜 83 82
5 天空 2 1 67% 1连负 83.3 74.3
6 阳光 1 1 50% 1连胜 76.5 82.5
7 山猫 1 1 50% 1连胜 80.5 80.5
8 飞翼 1 1 50% 1连胜 98.5 82
9 自由人 1 1 50% 1连胜 85 77.5
10 梦想 1 1 50% 1连负 78 75.5
11 女武神 1 1 50% 1连胜 83 81
12 水星 0 2 0% 2连负 81.5 84.5
13 神秘人 0 2 0% 2连负 72 79.5
总裁杯东部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 狂热 4 1 80% 2连胜 82.4 72.8
2 自由人 4 1 80% 1连胜 89 75.8
3 梦想 3 2 60% 1连负 82.2 70.8
4 神秘人 2 3 40% 1连胜 78.6 79.8
5 天空 1 4 20% 1连负 67.6 79.4
6 阳光 1 4 20% 3连负 68 89.2
总裁杯西部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 山猫 5 1 83% 2连胜 86 73.2
2 风暴 4 2 67% 1连胜 84 76
3 水星 4 2 67% 2连胜 80.3 80.7
4 女武神 3 3 50% 1连负 78.7 78
5 火花 2 4 33% 2连负 82.2 88.3
6 王牌 2 4 33% 2连负 75.3 83
7 飞翼 1 5 17% 1连胜 77.5 84.8