U17亚洲杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 中国U17 5/0/0 42/0 15 5/3/2
2 孟加拉U17 4/0/1 20/5 12 5/3/2
3 巴林U17 3/0/2 16/7 9 5/3/2
4 2/0/3 4/23 6 5/2/3
5 斯里兰卡U17 1/0/4 6/17 3 5/2/3
6 文莱U17 0/0/5 0/36 0 5/2/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 也门U17 5/0/0 24/3 15 5/3/2
2 3/0/2 19/9 9 5/2/3
3 老挝U17 3/0/2 19/9 9 5/3/2
4 吉尔吉斯斯坦U17 3/0/2 16/7 9 5/3/2
5 柬埔寨U17 1/0/4 7/15 3 5/2/3
6 关岛U17 0/0/5 1/43 0 5/2/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 越南U17 5/0/0 30/0 15 5/3/2
2 马来西亚U17 4/0/1 21/5 12 5/3/2
3 中国香港U17 2/1/2 7/4 7 5/2/3
4 新加坡U17 1/2/2 5/11 5 5/3/2
5 1/1/3 3/12 4 5/2/3
6 北马里亚纳群岛U17 0/0/5 1/35 0 5/2/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 印度U17 2/1/1 6/5 7 4/2/2
2 伊朗U17 2/1/1 10/4 7 4/2/2
3 黎巴嫩U17 1/3/0 4/2 6 4/2/2
4 巴勒斯坦U17 1/2/1 6/6 5 4/2/2
5 中国台北U17 0/1/3 2/11 1 4/2/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚U17 3/1/0 13/3 10 4/2/2
2 伊拉克U17 2/2/0 9/7 8 4/2/2
3 约旦U17 2/1/1 13/4 7 4/2/2
4 不丹U17 0/1/3 0/9 1 4/2/2
5 菲律宾U17 0/1/3 3/15 1 4/2/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 泰国U17 3/0/1 16/4 9 4/2/2
2 土库曼斯坦U17 3/0/1 15/5 9 4/2/2
3 科威特U17 3/0/1 11/3 9 4/2/2
4 蒙古U17 1/0/3 3/15 3 4/2/2
5 马尔代夫U17 0/0/4 1/19 0 4/2/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 缅甸U17 3/1/0 11/3 10 4/2/2
2 阿曼U17 3/0/1 12/3 9 4/2/2
3 2/1/1 10/8 7 4/2/2
4 阿富汗U17 1/0/3 4/10 3 4/2/2
5 尼泊尔U17 0/0/4 2/15 0 4/2/2