NCAA赛程列表

NCAA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年03月03日 07:00 NCAA 摩根州立大学 诺佛克州立大学 未开始
2 2026年03月03日 08:00 NCAA 克利夫兰州立大学 印第安纳大学波利斯分校 未开始
3 2026年03月03日 08:00 NCAA 北卡罗莱纳州立大学 杜克大学 未开始
4 2026年03月03日 08:00 NCAA 特拉华州立大学 南卡罗来纳州立大学 未开始
5 2026年03月03日 08:00 NCAA 霍华德大学 卡宾州立大学 未开始
6 2026年03月03日 08:00 NCAA 马里兰东海岸大学 北卡罗莱纳中央大学 未开始
7 2026年03月03日 08:30 NCAA 尼古拉斯州立大学 麦克尼斯州立 未开始
8 2026年03月03日 08:30 NCAA 红雀医学院 史提夫奥斯汀州立大学 未开始
9 2026年03月03日 08:30 NCAA 里奥格兰德河谷大学 西北州立大学 未开始
10 2026年03月03日 09:00 NCAA 北亚利桑那大学 蒙大拿州立大学 未开始
11 2026年03月03日 09:00 NCAA 新奥尔良大学 东南路易斯安纳大学 未开始
12 2026年03月03日 09:00 NCAA 北科罗拉多大学 蒙大拿大学 未开始
13 2026年03月03日 09:00 NCAA 得州哥普斯克里斯分校 东德克萨斯农工大学 未开始
14 2026年03月03日 09:30 NCAA 休斯顿基督大学 拉玛尔大学 未开始
15 2026年03月03日 10:00 NCAA 亚利桑那大学 爱荷华州立 未开始
16 2026年03月03日 10:00 NCAA 东华盛顿大学 爱达荷大学 未开始
17 2026年03月03日 11:00 NCAA 萨克拉门托州立大学 爱达荷州立大学 未开始
18 2026年03月03日 11:00 NCAA 波特兰州立大学 韦伯州立大学 未开始
19 2026年03月03日 20:00 NCAA 麻萨诸塞大学 俄亥俄大学 未开始
20 2026年03月04日 07:00 NCAA 路易斯安那拉法叶分校 佐治亚州立 未开始
21 2026年03月04日 07:00 NCAA 新罕布什尔大学 布莱恩特大学 未开始
22 2026年03月04日 07:00 NCAA 新泽西理工学院 马里兰巴尔的摩分校 未开始
23 2026年03月04日 07:00 NCAA 南卡罗莱纳大学 田纳西大学 未开始
24 2026年03月04日 07:00 NCAA 缅因大学 马萨诸塞罗威尔分校 未开始
25 2026年03月04日 07:30 NCAA 佐治亚大学 阿拉巴马大学 未开始
26 2026年03月04日 07:30 NCAA 石溪大学 陶森大学 未开始
27 2026年03月04日 07:30 NCAA 布法罗大学 东密歇根 未开始
28 2026年03月04日 08:00 NCAA 得州农工大学 肯塔基大学 未开始
29 2026年03月04日 08:00 NCAA 迈阿密 托莱多大学 未开始
30 2026年03月04日 08:00 NCAA 巴克尼尔大学 西点军校 未开始

NCAA已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年03月02日 NCAA 德州圣安东尼大学vs卫奇塔州立 67-84
2 2026年03月02日 NCAA 北卡大学威明顿分校vs查尔斯顿大学 76-79
3 2026年03月02日 NCAA 伊利诺州立大学vs贝尔蒙特大学 81-74
4 2026年03月02日 NCAA 马奎特大学vs德保罗大学 51-62
5 2026年03月02日 NCAA 埃文斯维尔大学vs南伊利诺大学 67-81
6 2026年03月02日 NCAA 印第安纳大学vs密歇根州立大学 64-77
7 2026年03月02日 NCAA 德瑞克大学vs北爱荷华大学 53-75
8 2026年03月02日 NCAA 曼哈顿大学vs艾奥纳学院 65-69
9 2026年03月02日 NCAA 布拉德利大学vs莫瑞州立大学 87-78
10 2026年03月02日 NCAA 佛罗里达大西洋大学vs夏洛特大学 77-76
11 2026年03月02日 NCAA 毛利斯特大学vs圣彼德斯大学 56-63
12 2026年03月02日 NCAA 天普大学vs莱斯大学 74-80
13 2026年03月02日 NCAA 尼亚加拉大学vs梅里马克学院 66-73
14 2026年03月02日 NCAA 东卡罗莱纳大学vs孟菲斯大学 84-68
15 2026年03月02日 NCAA 锡耶纳学院vs莱德大学 76-61
16 2026年03月02日 NCAA 费尔菲尔德大学vs圣玛丽山大学 47-69
17 2026年03月02日 NCAA 俄亥俄州立大学vs普渡大学 82-74
18 2026年03月02日 NCAA 印第安纳州立大学vs伊利诺芝加哥分校 79-63
19 2026年03月02日 NCAA 堪尼席斯vs昆尼皮亚克大学 63-67
20 2026年03月02日 NCAA 南佛罗里达大学vs杜兰大学 90-62
21 2026年03月02日 NCAA 戴维森学院vs拉萨尔大学 71-64
22 2026年03月02日 NCAA 阿拉巴马大学伯明翰分校vs北得州大学 58-62
23 2026年03月02日 NCAA 马里兰大学vs罗格斯大学 65-69
24 2026年03月01日 NCAA 加州圣玛丽大学vs冈萨加大学 70-59
25 2026年03月01日 NCAA 加州大学尔湾分校vs加州大学圣塔巴巴拉分校 64-60
26 2026年03月01日 NCAA 内华达大学拉斯维加斯分校vs内华达大学 85-83
27 2026年03月01日 NCAA 犹他州立大学vs大峡谷大学 74-69
28 2026年03月01日 NCAA 加州大学圣地亚哥分校vs加州科大 80-64
29 2026年03月01日 NCAA 加州贝克斯菲尔德vs加州州立大学长滩分校 87-88
30 2026年03月01日 NCAA 洛约拉马利蒙特大学vs西雅图大学 66-71