NBA-G球队列表

东部排名 球队名称 胜率 近况
1 奥西奥拉魔术 78% +1连胜
2 克利夫兰剑客 68% +1连胜
3 猛龙905 68% 1连负
4 格林斯伯勒蜂群 67% +1连胜
5 诺布尔斯维尔爆炸 60% +1连胜
6 长岛篮网 57% 1连负
7 特拉华蓝衫 56% +4连胜
8 首都前进 56% 1连负
9 风城公牛 53% +1连胜
10 缅因凯尔特人 52% 2连负
11 汽车城邮轮 50% 1连负
12 伯明翰中队 35% +3连胜
13 威斯康星牧群 33% 5连负
14 大急流城黄金 33% 3连负
15 韦斯特彻斯特尼克斯 29% 3连负
16 科利奇帕克天鹰 24% 1连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 斯托克顿国王 71% +2连胜
2 墨西哥城队长 68% 1连负
3 里奥格兰德山谷毒蛇 67% +3连胜
4 爱荷华狼队 62% 1连负
5 奥斯汀马刺 61% +1连胜
6 撕裂之城混音 57% +1连胜
7 南湾湖人 56% 1连负
8 圣克鲁斯勇士 53% 2连负
9 苏瀑天空力量 50% 2连负
10 圣迭戈快船 48% +2连胜
11 盐湖城之星 43% +3连胜
12 俄克拉荷马城蓝色 33% +3连胜
13 32% +1连胜
14 德克萨斯传奇 30% 4连负
15 孟菲斯疾行 17% 3连负
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 猛龙905 100% +14连胜
2 格林斯伯勒蜂群 71% +5连胜
3 缅因凯尔特人 64% 2连负
4 长岛篮网 50% +2连胜
5 首都前进 43% 1连负
6 科利奇帕克天鹰 36% 2连负
7 特拉华蓝衫 29% +1连胜
8 韦斯特彻斯特尼克斯 7% 10连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 盐湖城之星 86% +3连胜
2 斯托克顿国王 64% +1连胜
3 圣迭戈快船 64% 1连负
4 撕裂之城混音 57% 1连负
5 南湾湖人 50% +1连胜
6 21% 2连负
7 圣克鲁斯勇士 7% 4连负
中部排名 球队名称 胜率 近况
1 大急流城黄金 71% +1连胜
2 克利夫兰剑客 57% +3连胜
3 爱荷华狼队 57% +1连胜
4 苏瀑天空力量 57% 2连负
5 风城公牛 50% +1连胜
6 汽车城邮轮 43% +1连胜
7 诺布尔斯维尔爆炸 36% 1连负
8 威斯康星牧群 29% 1连负
南部排名 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀马刺 86% 1连负
2 奥西奥拉魔术 57% 3连负
3 德克萨斯传奇 50% +1连胜
4 里奥格兰德山谷毒蛇 50% 1连负
5 孟菲斯疾行 50% +4连胜
6 墨西哥城队长 43% 2连负
7 伯明翰中队 36% +1连胜
8 俄克拉荷马城蓝色 29% 6连负